Mô tả sản phẩm Inverter hoà lưới Goodwe 3.6/5kW AC Retrofit ắc quy điện áp thấp
Inverter hoà lưới Goodwe 3.6/5kW AC Retrofit ắc quy điện áp thấp phù hợp cho cả hệ thống một pha và ba pha. Trong ngày, hệ thống PV tạo ra và cung cấp điện đầu tiên cho các phụ tải. Sau đó, năng lượng dư thừa sẽ được dùng để sạc ắc quy thông qua biến tần lưu trữ năng lượng SBP. Lượng điện năng tích trữ có thể được giải phóng khi tải cần. Ắc quy cũng có thể được sạc bằng điện lưới để đảm bảo nguồn cung điện không bị gián đoạn trong trường hợp mất điện.
Thông số kỹ thuật Inverter hoà lưới Goodwe 3.6/5kW AC Retrofit ắc quy điện áp thấp
Thông số kỹ thuật | GW3600S-BP | GW5000S-BP | |
Dữ liệu đầu vào của Pin | Loại pin | Li-Ion | |
Điện áp danh định của pin (V) | 48 | ||
Điện áp tối đa khi sạc (V) | ≤60 (Có thể cấu hình được) | ||
Dòng điện tối đa khi sạc (A)*1 | 75 | 100 | |
Dòng điện tối đa khi xả (A)*1 | 75 | 100 | |
Dung lượng Pin (Ah)*2 | 50~2000 | ||
Cách sạc pin cho pin Li-on | Tự thích ứng với BMS | ||
Dữ liệu đầu ra AC (lưới điện) | Công suất đầu ra danh định (W) | 3680 | 5000*3 |
Công suất đầu ra biểu kiến lớn nhất lên lưới điện (VA)*4 | 3680 | 5000 | |
Công suất biểu kiến lớn nhất từ lưới điện (VA) | 7360 | 9200 | |
Điện áp đầu ra danh định (V) | 230 | ||
Tần số đầu ra danh định (Hz) | 50/60 | ||
Dòng điện đầu ra AC lớn nhất đến lưới (A) | 16 | 22.8*5 | |
Dòng điện AC lớn nhất trên lưới (A) | 32 | 40 | |
Hệ số công suất đầu ra | ~1 (Có thể điều chỉnh từ -0.8 đến 0.8) | ||
Tổng độ biến dạng sóng hài điện áp đầu ra (Đầu ra danh định) | <3% | ||
Dữ liệu đầu ra AC (dự phòng) | Công suất đầu ra biểu kiến (VA)*6 | 3680 | 5000 |
Công suất đầu ra biểu kiến đạt đỉnh (VA)*6 | 4416, 10 giây | 5500, 10 giây | |
Thời gian chuyển đổi tự động (ms) | <10 | ||
Điện áp đầu ra danh định (V) | 230 (±2%) | ||
Tần số đầu ra danh định (Hz) | 50/60 (±0.2%) | ||
Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 16 | 22.8 | |
Tổng độ biến dạng sóng hài điện áp đầu ra (tải tuyến tính) | <3% | ||
Hiệu suất Hiệu suất tối đa | 95.5% | ||
Mức độ bảo vệ | Bảo vệ chống đảo | Tích hợp | |
Bảo vệ quá tải đầu ra | Tích hợp | ||
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Tích hợp | ||
Bảo vệ quá điện áp đầu ra | Tích hợp | ||
Thông số chung | Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C) | -25~60 | |
Độ ẩm tương đối | 0~95% | ||
Độ cao hoạt động (m) | 4000 | ||
Làm mát | Đối lưu tự nhiên | ||
Tiếng ồn (dB) | <25 | ||
Giao diện người dùng | LED & APP | ||
Kết nối với BMS*7 | RS485; CAN | ||
Kết nối với đồng hồ | RS485 | ||
Kết nối với Portal | Wi-Fi | ||
Khối lượng (kg) | 18.5 | ||
Kích cỡ (rộng*cao*sâu mm) | 347*432*190 | ||
Giá đỡ | Giá treo tường | ||
Chỉ số bảo vệ | IP65 | ||
Công suất tự tiêu hao (W) | <15 | ||
Cấu trúc liên kết | Cách ly Pin |
*1: Dòng sạc và xả thực tế cũng phụ thuộc vào pin.
*2: Ở chế độ dự phòng, dung lượng ắc quy phải lớn hơn 100Ah.
*3: 4600W cho VDE0126-1-1&VDE-AR-N 4105 và CEI 0-21.
*4: 4050W cho CEI 0-21 GW3600S-BP, 5100W cho GW5000S-BP; 4600W cho VDE-AR-N4105 GW5000S-BP
*5: 21.7A cho AS4777.2.
*6: Chỉ có thể đạt được nếu PV và nguồn pin đủ, ngược lại nó sẽ tắt.
*7: Giao tiếp CAN được định cấu hình theo mặc định. Nếu giao tiếp 485 được sử dụng, vui lòng thay thế đường dây giao tiếp tương ứng.
*: Vui lòng truy cập trang web GoodWe để biết các chứng chỉ mới nhất.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.