Mô tả sản phẩm Inverter hoà lưới Goodwe dòng XS 0.7-3kW 1 Pha 1MPPT
Inverter hoà lưới Goodwe dòng 0.7-3kW 1 Pha 1MPPT là máy biến tần năng lượng mặt trời siêu nhỏ được thiết kế đặc biệt để mang lại sự thoải mái, vận hành êm ái và hiệu quả cao cho các hộ gia đình. Công suất của nó vào khoảng 0,7 kW đến 3,0 kW và đặc điểm nổi bật nhất của nó là trọng lượng nhẹ, chỉ nặng 5,8kg và kích thước cực kỳ nhỏ gọn, tương đương với một tờ giấy khổ A4 nên rất dễ dàng mang theo và lắp đặt. Đáng chú ý là nó cung cấp đầu vào quá khổ 130% DC và có thể đạt được hiệu suất tối đa của châu Âu là 97,2%. Các tùy chọn giao tiếp có sẵn trên biến tần này có sẵn trên cả LAN và WIFI.
Đặc điểm nổi bật
- Chống bụi và chống thấm nước theo tiêu chuẩn quốc tế (IP65)
- Công nghệ tản nhiệt tốt, không gây tiếng ồn
- Mức điện áp khởi động thấp, khoảng 80V
- Theo dõi và giám sát sản lượng điện dễ dàng thông qua Internet Wifi
- Trọng lượng nhẹ hơn khoảng 30%, kích thước nhỏ gọn hơn khoảng 20% so với các sản phẩm cùng loại khác.
- Khoảng 3 tấm pin mặt trời đã có khả năng tạo ra điện.
- Nhiệt độ máy tối đa là 45 ° C.
Bên cạnh những ưu điểm trên, biến tần hòa lưới GOODWE còn có giá thành khá tốt. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Châu Âu cộng với giá tốt đã làm nên thương hiệu của GOODWE. GOODWE dần trở thành thương hiệu hàng đầu về cung cấp biến tần hòa lưới
Thông số kỹ thuật Inverter hoà lưới Goodwe XS dòng 0.7-3kW 1 Pha 1MPPT
Dữ liệu đầu vào chuỗi PV
GW700-XS | GW1000-XS | GW1500-XS | GW2000-XS | GW2500-XS | GW3000-XS | GW2500N-XS | GW3000N-XS |
Điện áp đầu vào DC lớn nhất (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Phạm vi MPPT (V) | 40~450 | 40~450 | 50~450 | 50~450 | 50~450 | 50~450 | 50~550 | 50~550 |
Điện áp khởi động (V) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Điện áp đầu vào định mức (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Dòng điện đầu vào lớn nhất (A) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 |
Dòng điện ngắn mạch lớn nhất (A) | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.3 | 16.3 |
Số MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Số chuỗi cho 1 MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dữ liệu đầu ra AC
Công suất đầu ra định mức (W) | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
Công suất tác dụng AC lớn nhất (W) | 800 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 2750 | 3300 |
Công suất biển kiến tối đa (VA) | 800*1 | 1100*1 | 1650*1 | 2200*1 | 2750*1 | 3300*1 | 2750*1 | 3300*1 |
Điện áp đầu ra định mức (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 220/230 | 220/230 |
Tần số đầu ra định mức (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Dòng điện đầu ra lớn nhất (A) | 3.5 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.3 | 12 | 14.3 |
Hệ số công suất đầu ra | ~ 1 (Có thể điều chỉnh từ – 0,8 đến 0,8) | |||||||
Tổng độ méo sóng hài lớn nhất | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Hiệu suất
Hiệu suất lớn nhất | 97.2% | 97.2% | 97.3% | 97.5% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
Hiệu suất Châu Âu | 96.0% | 96.4% | 96.6% | 97.0% | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.2% |
Bảo vệ
Phát hiện điện trở cách điện DC | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Bộ giám sát dòng dư | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Bảo vệ chống đảo | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Bảo vệ quá dòng đầu ra | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Công tắc DC | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Bảo vệ chống sét DC | Loại III | Loại III | Loại III | Loại III | Loại III | Loại III | Loại III (Loại II tùy chọn) | |
Bảo vệ chống sét AC | Loại III | Loại III | Loại III | Loại III | Loại III | Loại III | Loại III | Loại III |
Bộ ngắt mạch hồ quang đầu DC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Tùy chọn | Tùy chọn |
Thông số chung
Dải nhiệt độ hoạt động (ºC) | -25~60 | -25~60 | -25~60 | -25~60 | -25~60 | -25~60 | -25~60 | -25~60 |
Độ ẩm tương đối | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
Độ cao hoạt động (m) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
Phương pháp làm mát | Sự đối lưu tự nhiên | |||||||
Hiển thị | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED (Bluetooth+APP) | |
Giao tiếp | WiFi hoặc LAN hoặc RS485 | RS485 hoặc WiFi | ||||||
Khối lượng (kg) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Kích thước (Rộng*Cao*Dày mm) | 295*230*113 | 295*230*113 | 295*230*113 | 295*230*113 | 295*230*113 | 295*230*113 | 295*230*113 | 295*230*113 |
Cấu trúc liên kết | Không máy biến áp | |||||||
Công suất tiêu thụ ban đêm (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Khả năng bảo vệ | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Đầu nối điện DC | MC4 (2.5~4mm²) | |||||||
Đầu nối điện AC | Đầu nối điện đơn giản Cắm dây và sử dụng (Plug & Play) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.