Mô tả sản phẩm Inverter hoà lưới Goodwe dòng biến tần BT 5-10kW 3 Pha
Inverter hoà lưới Goodwe dòng biến tần BT 5-10kW 3 Pha là giải pháp AC-couple có thể nâng cấp hệ thống PV ba pha hiện có để lưu trữ năng lượng với các hệ thống 5KW, 6KW, 8KW & 10KW. Giải pháp này có thể hiện đại hóa bất kỳ hệ thống PV ba pha nào, để lưu trữ điện hoặc vận hành bằng pin dự phòng, đảm bảo khả năng tương tác hoặc độc lập với lưới điện. Nó tương thích với pin Lithium điện áp cao 180 đến 600V và nó cũng được trang bị công tắc cấp UPS. Biến tần có thể đạt được hiệu suất cao lên đến 97,5%. Bộ bảo vệ phân cực ngược đầu vào pin là một phần của bộ bảo vệ và biến tần có nhiều tùy chọn giao tiếp bao gồm mạng LAN
Tính năng của Inverter hoà lưới Goodwe dòng biến tần BT 5-10kW 3 Pha
- 97.5% hiệu suất tối đa
Nhờ công nghệ tiên tiến của GoodWe, hiệu suất tối đa của dòng BT với vẻ ngoài thanh lịch có thể đạt tới 97,5%, vượt qua tất cả các đối thủ cạnh tranh. Với hiệu suất vượt trội, khả năng chuyển hóa năng lượng mặt trời sẽ được phát huy hết tác dụng giúp người dùng cuối tiết kiệm tối đa. Với bộ biến tần này, GoodWe đã thể hiện sức mạnh của sự đổi mới và đột phá công nghệ trên toàn thế giới
- 180~600V dải điện áp pin rộng từ
Biến tần tương thích với nhiều loại pin điện áp cao khác nhau và mang lại sự linh hoạt để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Hiện tại, Dòng BT có thể hoạt động với pin điện áp cao BYD và Pylontech.
- Bảo vệ chống phân cực ngược đầu vào pin
GoodWe quan tâm đến sự an toàn của bạn. Hệ thống lưu trữ năng lượng phức tạp hơn nhiều so với hệ thống hòa lưới, vì vậy dòng BH được thiết kế với tính năng bảo vệ phân cực ngược đầu vào của pin, hoạt động bằng cách tắt biến tần ngay lập tức khi nó phát điện. lỗi xuất hiện. Điều này bảo vệ pin đồng thời chống điện giật cho người sử dụng.
Thông số sản phẩm Inverter hoà lưới Goodwe dòng biến tần BT 5-10kW 3 Pha
Biến tần AC cải tiến ba pha (HV Battery)
Thông số kỹ thuật | GW5K-BT | GW6K-BT | GW8K-BT | GW10K-BT | |
Dữ liệu đầu vào của Pin | Loại pin | Li-Ion | |||
Dải điện áp của Pin (V) | 180~600 | ||||
Dòng điện lớn nhất khi sạc (A) | 25 | ||||
Dòng lớn nhất khi xả (A) | 25 | ||||
Phương thức sạc Pin Li-Ion | Tự thích ứng với BMS | ||||
Dữ liệu đầu ra (lưới điện) | Công suất đầu ra biểu kiến danh định đến lưới (VA) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Công suất đầu ra biểu kiến lớn nhất đến lưới (VA)*1 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | |
Công suất biểu kiến lớn nhất từ lưới (VA) | 10000 | 12000 | 15000 | 15000 | |
Điện áp đầu ra danh định (V) | 400/380, 3L/N/PE | ||||
Tần số đầu ra danh định (Hz) | 50/60 | ||||
Dòng điện đầu ra xoay chiều lớn nhất đến lưới (A) | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | |
Dòng xoay chiều lớn nhất từ lưới (A) | 15.2 | 18.2 | 22.7 | 22.7 | |
Hệ số công suất | ~1 (Có thể điều chỉnh từ -0.8 đến 0.8) | ||||
Tổng độ biến dạng sóng hài dòng điện (Đầu ra định mức) | <3% | ||||
Dữ liệu đầu ra (dự phòng) | Công suất đầu ra biểu kiến lớn nhất (VA) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Công suất đầu ra biểu kiến đỉnh (VA)*2 | 10000, 60 giây | 12000, 60 giây | 15000, 60 giây | 15000, 60 giây | |
Dòng điện đầu ra lớn nhất (A) | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | |
Điện áp đầu ra danh định (V) | 400/380 | ||||
Tần số đầu ra danh định (Hz) | 50/60 | ||||
Tổng độ biến dạng sóng hài điện áp (Tải tuyến tính) | <3% | ||||
Hiệu suất | Hiệu suất pin – tải tối đa | 97.6% | |||
Hiệu suất sạc lớn nhất | 97.6% | ||||
Mức độ bảo vệ | Bảo vệ chống đảo | Tích hợp | |||
Phát hiện điện trở cách điện | Tích hợp | ||||
Bộ giám sát dòng rò | Tích hợp | ||||
Bảo vệ quá dòng đầu ra | Tích hợp | ||||
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Tích hợp | ||||
Bảo vệ phân cực ngược đầu vào Pin | Tích hợp | ||||
Bảo vệ quá điện áp đầu ra | Tích hợp | ||||
Thông số chung | Phạm vi nhiệt động hoạt động (°C) | -35~60 | |||
Độ ẩm tương đối | 0~95% | ||||
Độ cao hoạt động (m) | ≤4000 | ||||
Làm mát | Đối lưu tự nhiên | ||||
Tiếng ồn (dB) | <30 | ||||
Giao diện người dùng | LED & APP | ||||
Kết nối với BMS*3 | RS485; CAN | ||||
Kết nối với đồng hồ | RS485 | ||||
Kết nối với EMS | RS485 (Cách điện) | ||||
Kết nối với Portal | Wi-Fi; LAN | ||||
Khối lượng (kg) | 21 | ||||
Kích cỡ (rộng*cao*sâu mm) | 415*516*180 | ||||
Giá đỡ | Giá treo tường | ||||
Chỉ số bảo vệ | IP66 | ||||
Công suất tự tiêu hao (W)*4 | <15 | ||||
Cấu trúc liên kết | Pin không cách ly |
*1: Theo quy định lưới điện địa phương
*2: Chỉ có thể đạt được nếu PV và nguồn pin đủ.
*3: Giao tiếp CAN được định cấu hình theo mặc định. Nếu giao tiếp 485 được sử dụng, vui lòng thay thế đường dây giao tiếp tương ứng.
*4: Không có đầu ra dự phòng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.