Mô tả sản phẩm Inverter hoà lưới Goodwe dòng DNS 3-6kW 1 Pha 2 MPPT tích hợp Tigo
Inverter hoà lưới Goodwe dòng DNS 3-6kW 1 Pha 2 MPPT tích hợp Tigo là bộ biến tần hòa lưới một pha với kích thước nhỏ gọn, công nghệ phần cứng và phần mềm toàn diện. Được xây dựng để đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp hiện đại về độ bền và tuổi thọ, dòng DNS mang lại hiệu quả cao và chức năng hàng đầu, chống bụi và chống thấm IP65, đồng thời thiết kế ít tiếng ồn và ít quạt.
Thông số kỹ thuật Inverter hoà lưới Goodwe dòng DNS 3-6kW 1 Pha 2 MPPT tích hợp Tigo
Dữ liệu đầu vào chuỗi PV
Dữ liệu kỹ thuật | GW3000D-NS | GW3600D-NS | GN4200D-NS | GN5000D-NS | GN6000D-NS |
Công suất DC lớn nhất (W) | 3900 | 4680 | 5460 | 6500 | 7200 |
Điện áp đầu vào DC lớn nhất (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Phạm vi MPPT (V) | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 |
Điện áp khởi động (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Điện áp đưa vào thấp nhất (V) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Điện áp định mức đầu vào DC (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Dòng điện đầu vào lớn nhất (A) | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 |
Dòng điện ngắn mạch lớn nhất (A) | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 |
Số MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Số chuỗi cho 1 MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dữ liệu đầu ra AC
Công suất đầu ra định mức (W) | 3000*1 | 3680*1 | 4200*1 | 5000*1 | 6000*1 |
Công suất biển kiến tối đa (VA) | 3000 | 3680 | 4200 | 5000 | 6000 |
Điện áp đầu ra định mức (V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
Tần số đầu ra định mức (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Dòng điện đầu ra lớn nhất (A) | 13.6 | 16 | 19 | 22.8 | 27.3 |
Hệ số công suất đầu ra | ~ 1 (Có thể điều chỉnh từ – 0,8 đến 0,8) | ||||
Tổng sóng hài (đầu ra định mức) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Hiệu suất
Hiệu suất lớn nhất | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 97.8% |
Hiệu suất Châu Âu | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
Bảo vệ
Bảo vệ chống đảo | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Bảo vệ phân cực đầu vào | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Giám sát cách điện | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Bộ giám sát dòng dư | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Bảo vệ quá dòng đầu ra | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Bảo vệ chống sét DC | Tích hợp (Loại III) | ||||
Bảo vệ chống sét AC | Tích hợp (Loại III) |
Thông số chung
Dải nhiệt độ hoạt động (ºC) | -25~60 | -25~60 | -25~60 | -25~60 | -25~60 |
Độ ẩm tương đối | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
Độ cao hoạt động (m) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
Làm mát | Sự đối lưu tự nhiên | ||||
Giao diện người dùng | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED |
Giao tiếp | RS485 hoặc WiFi hoặc LAN | RS485 hoặc WiFi hoặc LAN | RS485 hoặc WiFi hoặc LAN | RS485 hoặc WiFi hoặc LAN | RS485 hoặc WiFi hoặc LAN |
Khối lượng (kg) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.5 |
Kích thước (Rộng*Cao*Dày mm) | 354*433*147 | 354*433*147 | 354*433*147 | 354*433*147 | 354*433*147 |
Khả năng bảo vệ | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Tiêu thụ ban đêm (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Cấu trúc liên kết | Không máy biến áp |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.