Mô tả sản phẩm Inverter hoà lưới Goodwe dòng ESA 5kW+10.8kWh bộ biến tần lưu trữ 1 pha
Inverter hoà lưới Goodwe dòng ESA 5kW+10.8kWh bộ biến tần lưu trữ 1 pha là giải pháp lưu trữ năng lượng mặt trời tất cả trong một tích hợp bộ biến tần, bộ sạc pin, chức năng Bộ nguồn liên tục (UPS) và bộ pin vào một hệ thống mô-đun. mô-đun có dây sẵn, để cài đặt dễ dàng hơn và nhanh hơn. Thiết bị nhỏ gọn, được thiết kế trang nhã và mạnh mẽ với lớp bảo vệ IP65, do đó có thể được lắp đặt bên trong hoặc bên ngoài, chịu được mọi điều kiện thời tiết.
Tính năng của Inverter hoà lưới Goodwe dòng ESA 5kW+10.8kWh bộ biến tần lưu trữ 1 pha
- Tất cả trong một
Tuyệt tác này tích hợp hoàn hảo với Biến tần Hybrid (chế độ kép) 5KW với pin Lithium 10,8 kWh bên trong. Ngoài ra, Dòng ESA tinh vi chiếm ít không gian hơn và cung cấp khả năng lắp đặt gọn gàng hơn so với các hệ thống lưu trữ chia nhỏ để tạo ra một hệ thống hiệu suất cao về mặt thẩm mỹ.
- Nối dây sẵn
Dòng ESA được nối sẵn và thử nghiệm tại nhà máy để cài đặt nhanh hơn. Hệ thống mô-đun, di động cho phép bạn giảm chi phí lắp đặt. Chỉ mất một quy trình 3 bước đơn giản để kết nối Internet tại nhà của khách hàng. Cắt giảm thời gian cài đặt lên đến 50%.
- Lưu trữ mở rộng
Hệ thống Kết hợp Thông minh được thiết kế để cài đặt dễ dàng hơn. Hệ thống mô-đun có thể mở rộng với bộ lưu trữ pin để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Hệ thống nhẹ, di động giúp cài đặt dễ dàng.
Thông số kỹ thuật Inverter hoà lưới Goodwe dòng ESA 5kW+10.8kWh bộ biến tần lưu trữ 1 pha
Dữ liệu module pin
Loại pin | Li-Ion |
Công suất danh định (KWh) | 5.4 |
Khối lượng (kg) | 49 |
Kích cỡ (chiều rộng*chiều cao*chiều sâu mm) | 400 x 484.2 x 226.2 |
Vòng đời (25°C) | >3500 |
Số lượng acquy kết nối tối đa | 2 |
Công suất tối đa (KWh) | 10.8 |
Dữ liệu Pin
Khối lượng (kg) | 37 |
Kích cỡ (rộng x cao x sâu mm) | 516 x 1205 x 280 |
Giá đỡ | Giá treo tường |
Chỉ số bảo vệ | IP54 |
Dự liệu biến tần
Dữ liệu đầu vào của pin
Điện áp danh định của pin (V) | 48 |
Dải điện áp của Pin (V) | 40~60 |
Công suất tối đa khi sạc (W) | 4600 |
Công suất tối đa khi xả (W) | 4600 |
Dòng điện tối đa khi sạc (A) | 90 |
Dòng điện tối đa khi xả (A) | 100 |
Cách sạc pin | Tự thích ứng với BMS |
Ngắt kết nối pin | Tích hợp cầu dao DC 2 cực, 125A DC mỗi cực |
Dữ liệu chuỗi PV đầu vào
Công suất đầu vào DC tối đa (W) | 6500 |
Điện áp đầu vào DC tối đa (V) | 580 |
Dải điện áp MPPT (V) | 125~550 |
Điện áp khởi động (V) | 125 |
Điện áp tối thiểu khi hoạt động (V)*1 | 150 |
Phạm vi MPPT khi tải tối đa (V) | 215~500 |
Điện áp đầu vào DC danh định (V) | 360 |
Dòng điện đầu vào tối đa (A) | 11/11 |
Dòng điện ngắn mạch lớn nhất (A) | 13.8/13.8 |
Số lượng MPPT | 2 |
Số chuỗi cho 1 MPPT | 1 |
Công tắc mảng NLMT | Tích hợp |
Thông số kỹ thuật | GW5048-ESA | Thông số kỹ thuật | GW5048-ESA |
Dữ liệu đầu ra AC (Nối lưới) Bảo vệ
Công suất đầu ra biểu kiến lớn nhất (VA)*2 | 4600/5100 | Bảo vệ chống đảo | Tích hợp |
Công suất biểu kiến lớn nhất đo từ lưới (VA) | 9200 | Bảo vệ phân cực ngược đầu vào chuỗi PV | Tích hợp |
Điện áp đầu ra danh định (V) | 230 | Phát hiện điện trở cách điện | Tích hợp |
Tần số đầu ra danh định (Hz) | 50/60 | Bộ giám sát dòng rò | Tích hợp |
Dòng điện đầu ra AC lớn nhất đến lưới (A) | 22.8 | Bảo vệ quá dòng đầu ra | Tích hợp |
Dòng điện AC lớn nhất trên lưới (A) | 40 | Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Tích hợp |
Hệ số công suất | ~1 (Có thể điều chỉnh từ -0,8 đến 0,8) | Bảo vệ quá điện áp đầu ra | Tích hợp |
Tổngđộbiếndạngsónghàidòngđiệnđầura(đầuradanhđịnh) | <3% Dữ liệu chung | ||
Ngắt kết nối lưới | Tích hợp MCB 2 cực, 40A | Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C) | -25~60 |
Dữ liệu đầu ra AC (dự phòng ) | Độ ẩm tương đối | 0~95% | |
Công suất biểu kiến đầu ra danh định (VA) | 4600 | Độ cao hoạt động (m) | 3000 |
Dòng điện đầu ra định mức (A) | 20 | Làm mát | Đối lưu tự nhiên |
Công suất biểu kiển đầu ra đạt đỉnh (VA)*3 | 6900 (tối đa 10 giây) | Tiếng ồn (dB) | <25 |
Điện áp đầu ra danh định (V) | 230 (±2%) | Giao diện người dùng | LED & APP |
Tần số đầu ra định mức (Hz) | 50/60 (±0.2%) | Giao tiếp với BMS | CAN |
Tổngđộbiếndạngsónghàiđiệnápđầura(tảituyếntính) | <3% | Giao tiếp với đồng hồ điện | RS485 |
Dự phòng tải AC ngắt kết nối | Tích hợp MCB 2 cực, | Giao tiếp với Portal | Wi-Fi |
Công tắc chuyển mạch thủ công dự phòng cho tải AC | Tích hợp | Khối lượng (kg) | 44 |
Hiệu suất | Kích cỡ (rộng*cao*sâu mm) | 516 X 832 X 290 | |
Hiệu suất lớn nhất | 97.6% | Giá đỡ | Giá treo tường |
Hiệu suất trung bình Châu âu | 97.0% | Chỉ số bảo vệ | IP65 |
Hiệu suất pin – tải tối đa | 94.0% | Công suất tự tiêu hao (W) | <13 |
Cấu trúc liên kết | Pin cách ly |
*1: Khi không có pin để kết nối, bộ nghich lưu sẽ bắt đầu nhận đầu vào nếu điện áp của chuỗi cao hơn 200V.
*2: 4600VA cho VDE-AR-N4105, 5100VA cho các quốc gia khác.
*3: Chỉ có thể đạt được nếu công suất của tấm PV và pin đủ.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.