Mô tả sản phẩm Inverter hoà lưới Goodwe dòng MS 5-10kW 1 Pha 3 MPPT
Inverter hoà lưới Goodwe dòng MS 5-10kW 1 Pha 3 MPPT là câu trả lời của GoodWe cho nhu cầu của phân khúc dân cư đang mở rộng. Mô hình 5-10kW một pha với 3 MPPT là một biến tần mạnh mẽ và linh hoạt. Sản phẩm này thực sự là một nhà vô địch về khả năng quá khổ DC có thể lên đến 200%, vượt xa các đối thủ và giúp nó đạt được mức quá tải 110% AC. Với điện áp khởi động chỉ 80V, MS có thể tạo ra dòng điện sớm hơn các sản phẩm cùng loại, đạt hiệu suất cao 97,7%. Biến tần này tương thích với các tấm kính hai lớp và có đầu vào dòng điện cực đại có thể đạt 12,5A trên mỗi chuỗi PV. Do trọng lượng nhẹ nên không tốn nhiều công sức lắp đặt.
Thông số kỹ thuật Inverter hoà lưới Goodwe dòng MS 5-10kW 1 Pha 3 MPPT
Dữ liệu kỹ thuật | GW5000-MS | GW6000-MS | GW7000-MS | GW8500-MS | GW10K-GS |
Dữ liệu đầu vào chuỗi PV
Công suất DC lớn nhất (Wp) | 10000 | 12000 | 13500 | 13500 | 13500 |
Điện áp đầu vào DC lớn nhất (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Phạm vi MPPT (V) | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 |
Điện áp khởi động (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Điện áp đưa vào thấp nhất (V) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Điện áp định mức đầu vào DC (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Dòng điện đầu vào lớn nhất (A) | 12.5/12.5/12.5 | 12.5/12.5/12.5 | 12.5/12.5/12.5 | 12.5/12.5/12.5 | 12.5/12.5/12.5 |
Dòng điện ngắn mạch lớn nhất (A) | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 |
Số MPPT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Số chuỗi cho 1 MPPT | 1/1/1 | 1/1/1 | 1/1/1 | 1/1/1 | 1/1/1 |
Dữ liệu đầu ra AC
Công suất đầu ra định mức (W) | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 |
Công suất biển kiến tối đa (VA) | 5500 | 6600 | 7700 | 9350 | 10000 |
Điện áp đầu ra định mức (V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
Tần số đầu ra định mức (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Dòng điện đầu ra lớn nhất (A) | 25 | 30 | 35 | 42.5 | 45.5 |
Hệ số công suất đầu ra | ~ 1 (Có thể điều chỉnh từ – 0,8 đến 0,8) | ||||
Tổng sóng hài (đầu ra định mức) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Hiệu suất
Hiệu suất lớn nhất | 97.7% | 97.7% | 97.7% | 97.7% | 97.7% |
Hiệu suất Châu Âu | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% |
Bảo vệ
Bảo vệ chống đảo | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Bảo vệ phân cực đầu vào | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Giám sát cách điện | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Bộ giám sát dòng dư | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Bảo vệ quá dòng đầu ra | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Bảo vệ chống sét DC | Loại II | ||||
Bảo vệ chống sét AC | Loại III (Loại II tùy chọn) |
Thông số chung
Dải nhiệt độ hoạt động (ºC) | -25~60 | -25~60 | -25~60 | -25~60 | -25~60 |
Độ ẩm tương đối | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
Độ cao hoạt động (m) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
Làm mát | Sự đối lưu tự nhiên | ||||
Giao diện người dùng | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED |
Giao tiếp | RS485; WiFi/LAN (Tùy chọn) | ||||
Khối lượng (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
Kích thước (Rộng*Cao*Dày mm) | 511*415*175 | 511*415*175 | 511*415*175 | 511*415*175 | 511*415*175 |
Khả năng bảo vệ | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Tiêu thụ ban đêm (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Cấu trúc liên kết | Không máy biến áp |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.