Mô tả sản phẩm Inverter hoà lưới Goodwe dòng MT 50-80kW 3 Pha 4 MPPT
Inverter hoà lưới Goodwe dòng MT 50-80kW 3 Pha 4 MPPT lý tưởng cho các dự án quy mô vừa đến lớn, đặc biệt là cho các dự án năng lượng mặt trời trên mái nhà và nhà máy quy mô lớn. Biến tần có cấu tạo tiên tiến và công nghệ điều khiển tiên tiến để đạt hiệu suất tối đa 99,0%, nhằm tối đa hóa lợi nhuận lâu dài cho chủ sở hữu hệ thống.
Tính năng của Inverter hoà lưới Goodwe dòng MT 50-80kW 3 Pha 4 MPPT
- Tăng năng lượng quá tải đầu ra AC
150% tỷ lệ đầu vào DC Oversizing và 115% tỷ lệ quá tải đầu ra AC. Năng lượng đầu ra tăng lên thêm 15% giúp đạt được năng suất cao hơn và thời gian thu hồi vốn ngắn hơn
- Bốn bộ MPPT tối đa hóa đầu ra
- 50 độ vận hành đầy tải
- Giao tiếp PLC
Giao tiếp PLC tùy chọn cung cấp truyền dữ liệu ổn định và giúp điều khiển các hệ thống PV lớn ở các vị trí từ xa.
Thông số sản phẩm Inverter hoà lưới Goodwe dòng MT 50-80kW 3 Pha 4 MPPT
Dữ liệu đầu vào DC | GW50KN-MT | GW60KN-MT | GW50KBF-MT | GW60KBF-MT |
Công suất PV tối đa (W) | 65000 | 80000 | 65000 | 80000 | |
Điện áp đầu vào DC tối đa (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Dải điện áp MPPT (V) | 200~1000 | 200~1000 | 200~1000 | 200~1000 | |
Điện áp khởi động (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Điện áp làm việc thấp nhất (V) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Điện áp định mức đầu vào DC (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | |
Dòng điện đầu vào tối đa (A) | 33 / 33 / 22 / 22 | 33 | 30 | 44 | |
Dòng ngắn mạch tối đa (A) | 41.5 / 41.5 / 27.5 / 27.5 | 41.5 | 37.5 | 55 | |
Số MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Số chuỗi cho 1 MPPT | 3 / 3 / 2 / 2 | 3 | 2 | 3 | |
Dữ liệu đầu ra AC | |||||
Công suất đầu ra định mức (W) | 50000 | 60000 | 50000 | 60000 | |
Công suất đầu ra tối đa (W) | 55000;57500@415Vac*1 | 66000;69000@415Vac*1 | 55000;57500@415Vac*1 | 66000;69000@415Vac*1 | |
Công suất biểu kiến ra tối đa (VA) | 55000;57500@415Vac*2 | 66000;69000@415Vac*2 | 55000;57500@415Vac*2 | 66000;69000@415Vac*2 | |
Điện áp đầu ra định mức (V) | 400, mặc định 3L+N+PE, 3L+PE | tùy chọn trong phần cài đặt | |||
Tần số đầu ra định mức (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | |
Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 80 | 96 | 80 | 96 | |
Hệ số công suất đầu ra | ~1 (Có thể điều chỉnh từ -0.8 đến 0.8) | ||||
Tổng sóng hài định mức đầu ra | <3% | <3% <3% | <3% | ||
Hiệu suất | |||||
Hiệu suất tối đa | 98.7% | 98.8% 98.8% | 98.8% | ||
Hiệu suất châu Âu | 98.3% | 98.5% 98.3% | 98.3% | ||
Bảo vệ | |||||
Giám sát dòng điện chuỗi PV | Tích hợp | Tích hợp Tích hợp | Tích hợp | ||
Bảo vệ chống đảo | Tích hợp | Tích hợp Tích hợp | Tích hợp | ||
Bảo vệ phân cực đầu vào | Tích hợp | Tích hợp Tích hợp | Tích hợp | ||
Giám sát cách điện | Tích hợp | Tích hợp Tích hợp | Tích hợp | ||
Cầu chì DC | Tích hợp | Tích hợp Tích hợp | Tích hợp | ||
Chức năng chống PID | Tùy chọn | Tùy chọn Tùy chọn | Tùy chọn | ||
Bảo vệ chống sét DC | Tích hợp (Loại II) | ||||
Bảo vệ chống sét AC | Tích hợp (Loại II) | ||||
Bộ giám sát dòng dư | Tích hợp | Tích hợp Tích hợp | Tích hợp | ||
Bảo vệ quá dòng đầu ra | Tích hợp | Tích hợp Tích hợp | Tích hợp | ||
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Tích hợp | Tích hợp Tích hợp | Tích hợp | ||
Bảo vệ quá điện áp đầu ra | Tích hợp | Tích hợp Tích hợp | Tích hợp | ||
Giám sát độ ẩm | / | / / | NA | ||
Thông số chung | |||||
Dải nhiệt độ hoạt động (°C) | -30~60 | -30~60 -30~60 | -30~60 | ||
Độ ẩm tương đối | 0~100% | 0~100% 0~100% | 0~100% | ||
Độ cao hoạt động (m) | ≤4000 | ≤4000 ≤4000 | ≤4000 | ||
Làm mát | Quạt làm mát | Quạt làm mát Quạt làm mát | Quạt làm mát | ||
Hiển thị | LCD hoặc WiFi+APP | LCD hoặc WiFi+APP LCD hoặc WiFi+APP | LED, WiFi+APP | ||
Giao tiếp | RS485 hoặc WiFi hoặc PLC | ||||
Khối lượng (Kg) | 59 | 64 60 | 65 | ||
Kích thước (Rộng × Cao × Dày mm) | 586 × 788 × 264 | 586 × 788 × 264 586 × 788 × 264 | 586 × 788 × 267 | ||
Khả năng bảo vệ | IP65 | IP65 IP65 | IP65 | ||
Tự dùng ban đêm (W) | <1 | <1 <1 | <1 | ||
Cấu trúc liên kết | Không biến áp |
Thông số kỹ thuật | GW75K-MT | GW80K-MT | GW75KBF-MT | GW80KBF-MT |
Công suất PV tối đa (W) | 112500 | 120000 | 97500 | 104000 | ||
Điện áp đầu vào DC tối đa (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
Dải điện áp MPPT (V) | 200~1000 | 200~1000 | 200~1000 | 200~1000 | ||
Điện áp khởi động (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Điện áp làm việc thấp nhất (V) | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
Điện áp định mức đầu vào DC (V) | 600 | 620 | 750 | 800 | ||
Dòng điện đầu vào tối đa (A) | 44 | 44 | 44 | 39 | ||
Dòng ngắn mạch tối đa (A) | 55 | 55 | 55 | 54.8 | ||
Số MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
4 (Tiêu chuẩn) | 3 | 3 | ||||
3 (Tùy chọn, Hỗ trợ mô-đun 2 mặt kính) | ||||||
Dữ liệu đầu ra AC | ||||||
Công suất đầu ra định mức (W) | 75000 | 80000 | 75000 | 80000 | ||
Công suất đầu ra tối đa (W) | 75000 | 88000*1 | 82500*1 | 88000*1 | ||
Công suất biểu kiến ra tối đa (VA) | 75000 | 88000*2 | 82500*2 | 88000*2 | ||
Điện áp đầu ra định mức (V) |
380 / 415 |
400, mặc định 3L+N+PE, 3L+PE tùy chọn trong phần |
500, 3L / PE |
540, 3L / PE |
||
cài đặt | ||||||
Tần số đầu ra định mức (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | ||
Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 133 | 133 | 95.3 | 94.1 | ||
Hệ số công suất đầu ra | ~1 (Có thể điều chỉnh từ -0.8 đến 0.8) | |||||
Tổng sóng hài định mức đầu ra | <3% | <3% <3% | <3% | |||
Hiệu suất | ||||||
Hiệu suất tối đa | 98.8% | 98.8% 99.0% | 99.0% | |||
Hiệu suất châu Âu | 98.3% | 98.3% 98.4% | 98.4% | |||
Bảo vệ | ||||||
Giám sát dòng điện chuỗi PV | Tích hợp | Tích hợp Tích hợp | Tích hợp | |||
Bảo vệ chống đảo | Tích hợp | Tích hợp Tích hợp | Tích hợp | |||
Bảo vệ phân cực đầu vào | Tích hợp | Tích hợp Tích hợp | Tích hợp | |||
Giám sát cách điện | Tích hợp | Tích hợp Tích hợp | Tích hợp | |||
Cầu chì DC | Tích hợp | Tích hợp Tích hợp | Tích hợp | |||
Chức năng chống PID | Tùy chọn | Tùy chọn Tùy chọn | Tùy chọn | |||
Bảo vệ chống sét DC | Tích hợp (Loại II) | |||||
Bảo vệ chống sét AC | Tích hợp (Loại II) | |||||
Bộ giám sát dòng dư | Tích hợp | Tích hợp Tích hợp | Tích hợp | |||
Bảo vệ quá dòng đầu ra | Tích hợp | Tích hợp Tích hợp | Tích hợp | |||
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Tích hợp | Tích hợp Tích hợp | Tích hợp | |||
Bảo vệ quá điện áp đầu ra | Tích hợp | Tích hợp Tích hợp | Tích hợp | |||
Giám sát độ ẩm | Tích hợp | Tích hợp NA | NA | |||
Thông số chung | ||||||
Dải nhiệt độ hoạt động (°C) | -30~60 | -30~60 -30~60 | -30~60 | |||
Độ ẩm tương đối | 0~100% | 0~100% 0~100% | 0~100% | |||
Độ cao hoạt động (m) | ≤4000 | ≤4000 ≤4000 | ≤4000 | |||
Làm mát | Quạt làm mát | Quạt làm mát Quạt làm mát | Quạt làm mát | |||
Hiển thị | LED, WIFI+APP | LED, WiFi+APP LED, WiFi+APP | LED, WiFi+APP | |||
Giao tiếp | RS485 & WiFi,
PLC (Tùy chọn) |
RS485 & WiFi,
PLC (Tùy chọn) |
RS485 hoặc WiFi hoặc PLC | RS485 hoặc WiFi hoặc PLC | ||
Khối lượng (Kg) | 70 | 70 | 65 | 65 | ||
Kích thước (Rộng × Cao × Dày mm) | 586 × 788 × 267 | 586 × 788 × 267 | 586 × 788 × 267 | 586 × 788 × 267 | ||
Khả năng bảo vệ | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
Tự dùng ban đêm (W) | <1 | <1 | <1 | <1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.