Mô tả sản phẩm Inverter hoà lưới Goodwe dòng NS 1-3kW 1 Pha 1 MPPT
Inverter hoà lưới Goodwe dòng NS 1-3kW 1 Pha 1 MPPT ứng dụng công nghệ vượt trội trong việc chuyển đổi quang năng thành năng lượng mặt trời. Lý tưởng phù hợp cho các dự án nhà ở mới hoặc lắp đặt gia đình nhỏ, cung cấp các mô hình 1-3kW để lắp đặt nhỏ như với 3 tấm pin mặt trời. Công nghệ MPPT toàn diện, công nghệ phần mềm và phần cứng được đảm bảo cho tuổi thọ tối đa.
Thông số kỹ thuật Inverter hoà lưới Goodwe dòng NS 1-3kW 1 Pha 1 MPPT
Thông số kỹ thuật | GW1000-NS | GW1500-NS | GW2000-NS | GW2500-NS | GW3000-NS |
Dữ liệu đầu vào chuỗi PV | |||||
Tối đa công suất đầu vào DC (W) | 1300 | 1950 | 2600 | 3250 | 3900 |
Tối đa điện áp đầu vào DC (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Dải MPPT (V) | 80 ~ 450 | 80 ~ 450 | 80 ~ 450 | 80 ~ 450 | 80 ~ 450 |
Điện áp khởi động (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Dải MPPT cho toàn tải (V) | 120 ~ 450 | 180-450 | 230-450 | 180-450 | 215-450 |
Điện áp đầu vào DC danh định (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Tối đa dòng điện đầu vào (A) | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 |
Tối đa dòng điện ngắn (A) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 22,5 | 22,5 |
Số lượng công cụ theo dõi MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Số chuỗi đầu vào cho mỗi bộ theo dõi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dữ liệu đầu ra AC | |||||
Công suất đầu ra danh định (W) | 1000 * 1 | 1500 * 1 | 2000 * 1 | 2500 * 1 | 3000 * 1 |
Tối đa Công suất biểu kiến đầu ra (VA) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Điện áp đầu ra danh định (V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
Tần số đầu ra danh nghĩa (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tối đa Dòng điện đầu ra (A) | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 13,5 |
Hệ số công suất đầu ra | ~ 1 (Có thể điều chỉnh từ 0,8 dẫn đến độ trễ 0,8) | ||||
Đầu ra THDi (Đầu ra @Nominal) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Hiệu quả | |||||
Tối đa Hiệu quả | 96,5% | 97,0% | 97,0% | 97,5% | 97,5% |
Hiệu quả Euro | 96,0% | 96,0% | 96,0% | 97,0% | 97,0% |
Sự bảo vệ | |||||
Bảo vệ chống đảo | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Bảo vệ phân cực ngược đầu vào | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Phát hiện điện trở cách điện | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Bộ giám sát dòng dư | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Bảo vệ đầu ra quá dòng | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Bảo vệ ngắn đầu ra | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Dữ liệu chung | |||||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động (° C) | -25 ~ 60 | -25 ~ 60 | -25 ~ 60 | -25 ~ 60 | -25 ~ 60 |
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |
Độ cao hoạt động (m) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
Làm mát | Sự đối lưu tự nhiên | Sự đối lưu tự nhiên | Sự đối lưu tự nhiên | Sự đối lưu tự nhiên | Sự đối lưu tự nhiên |
Tiếng ồn (dB) | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
Giao diện người dùng | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED |
Liên lạc | RS485 hoặc WiFi | RS485 hoặc WiFi | RS485 hoặc WiFi | RS485 hoặc WiFi | RS485 hoặc WiFi |
Trọng lượng (kg) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Kích thước (Chiều rộng * Chiều cao * Chiều sâu mm) | 344 * 274,5 * 128 | 344 * 274,5 * 128 | 344 * 274,5 * 128 | 344 * 274,5 * 128 | 344 * 274,5 * 128 |
Trình độ bảo vệ | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Tự tiêu dùng ban đêm (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Tôpô | Không biến áp | Không biến áp | Không biến áp | Không biến áp | Không biến áp |
Chứng nhận & Tiêu chuẩn | |||||
Quy định lưới |
VDE0126-1-1, AS4777.2, EN50438 (PL), G83, ERDF-NOI-RES_13E, IEC61727, IEC62116, CEI 0-21, RD 1699: 2011, UNE 206006 IN: 2011, UNE 206007-1 IN: 2013 | ||||
Quy định an toàn | IEC62109-1 & 2 | ||||
EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 61000-4-29 |
Tải xuống thông số kỹ thuật từ nhà sản xuất
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.