Mô tả sản phẩm Inverter hoà lưới Goodwe dòng SDT G2 17-25kW 3 Pha 2 MPPT
Inverter hoà lưới Goodwe dòng SDT G2 17-25kW 3 Pha 2 MPPT được thiết kế đặc biệt cho các dự án khu dân cư và thương mại ba giai đoạn nhỏ. Với thiết kế nhỏ gọn, biến tần SDT G2 nhỏ hơn 45% so với thế hệ đầu tiên. Biến tần cũng nhẹ và dễ cài đặt. Hiệu suất tối đa của biến tần này cao tới 98,4%. Với hệ thống thông gió tiên tiến, biến tần có thể tản nhiệt hiệu quả. Ngoài ra, nó có thể được tùy chỉnh với một màn hình LCD sáng bóng tích hợp.
Tính năng của Inverter hoà lưới Goodwe dòng SDT G2 17-25kW 3 Pha 2 MPPT
- Kích thước nhỏ gọn & mật độ công suất cao
Đối với biến tần 15-25kW, nó tương đối nhỏ và nhẹ, giúp vận chuyển dễ dàng. Thiết kế nhỏ gọn của nó cũng cho phép cài đặt nhanh chóng và dễ dàng
- Hệ thống thông gió tiên tiến
Với các thành phần thích hợp và hệ thống làm mát được thiết kế tốt, biến tần này có thể tản nhiệt hiệu quả và duy trì hoạt động bình thường ngay cả trong môi trường nóng
- Bảo vệ chống sét lan truyền & AFCI
Cả phía DC và phía AC đều được trang bị chống sét lan truyền để bảo vệ biến tần khỏi sét. Hơn nữa, với bộ ngắt mạch hồ quang lỗi ( AFCI), biến tần có thể phát hiện sự cố hồ quang, gửi cảnh báo thông qua hệ giám sát và ngắt mạch đồng thời, do đó giảm nguy cơ cháy nổ
- Bảo mật dữ liệu
Biến tần có chức năng nối lại điểm ngắt dữ liệu, có nghĩa là nó có thể tải lại dữ liệu lên hệ thống giám sát khi nó kết nối lại với máy chủ sau khi ngắt kết nối. Dữ liệu được mã hóa trong quá trình truyền tải và dữ liệu trên máy chủ có bản sao lưu. Tất cả các tính năng này đảm bảo an toàn dữ liệu.
Thông số kỹ thuật Inverter hoà lưới Goodwe dòng SDT G2 17-25kW 3 Pha 2 MPPT
Thông số kỹ thuật | GW17KT-DT | GW20KT-DT | GW25KT-DT | |
Dữ liệu đầu vào chuỗi PV | ||||
Công suất tối đa đầu vào DC (Wp) | 25500 | 30000 | 37500 | |
Điện áp đầu vào tối đa (V) | 1100 | 1100 | 1100 | |
Dải điện áp MPPT (V) | 200~950 | 200~950 | 200~950 | |
Điện áp khởi động (V) | 180 | 180 | 180 | |
Điện áp đầu vào DC định mức (V) | 620 | 620 | 600 | |
Dòng điện đầu vào tối đa (A) | 25/25 | 25/25 | 37.5/25 | |
Dòng ngắn mạch lớn nhất (A) | 31.2/31.2 | 31.2/31.2 | 46.8/31.2 | |
Số MPPT | 2 | 2 | 2 | |
Số chuỗi cho 1 mạch MPPT | 2/2 | 2/2 | 3/2 | |
Dữ liệu đầu ra AC | ||||
Công suất đầu ra AC (W) | 17000 | 20000 | 25000 | |
Công suất biểu kiến ra tối đa (VA) | 19000*1 | 22000*1 | 27500*1 | |
Điện áp định mức đầu ra (V) | 400, 3L/N/PE | |||
Tần số định mức (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 28.8 | 31.9 | 40.8 | |
Hệ số công suất đầu ra | ~1 (Có thể điều chỉnh từ -0.8 đến 0.8) | |||
Tổng sóng hài định mức đầu ra | <3% | <3% | <3% | |
Hiệu suất | ||||
Hiệu suất tối đa | 98.4% | 98.4% | 98.4% | |
Hiệu suất châu Âu | >97.7% | >97.7% | >97.7% | |
Bảo vệ | ||||
Bảo vệ chống đảo | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | |
Bảo vệ chống dòng ngược đầu vào | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | |
Phát hiện điện trở cách điện | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | |
Bảo vệ chống sét DC | Loại III (Loại II tùy chọn) | |||
Bảo vệ chống sét AC | Loại III | |||
Đơn vị đo lường dòng điện dư | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | |
Bảo vệ quá dòng đầu ra | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | |
Bảo vệ ngắn mạch | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | |
Bảo vệ quá điện áp đầu ra | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | |
Bộ ngắt mạch hồ quang DC | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | |
Thông số chung | ||||
Dải nhiệt độ hoạt động (°C) | -30~60 | -30~60 | -30~60 | |
Độ ẩm tương đối | 0~100% | 0~100% | 0~100% | |
Độ cao hoạt động (m) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | |
Làm lạnh | Quạt làm mát | Quạt làm mát | Quạt làm mát | |
Giao diện người dùng | LED+LCD / WiFi+APP | |||
Giao tiếp | WiFi / LAN / RS485 | |||
Khối lượng (Kg) | 25 | 25 | 25 | |
Kích cỡ (Rộng × Cao × Dày mm) | 415 × 511 × 175 | 415 × 511 × 175 | 415 × 511 × 175 | |
Khả năng bảo vệ | IP65 | IP65 | IP65 | |
Tự dùng ban đêm (W) | <1 | <1 | <1 | |
Cấu trúc liên kết | Không biến áp |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.