Mô tả sản phẩm Inverter hoà lưới Goodwe dòng SDT G2 4-15kW 3 Pha 2 MPPT
Inverter hoà lưới Goodwe dòng SDT G2 4-15kW 3 Pha 2 MPPT là một trong những lựa chọn tốt nhất trong những sản phẩm tốt nhất hiện có trong phân khúc thương mại & dân dụng nhờ vào sức mạnh kỹ thuật của nó, điều này đã làm cho nó trở thành một trong những kết quả về biến tần. cánh đồng. Do độ lệch cao (98,3%), quá tải và quá khổ được nâng lên cao và thực tế là không cần dây chuyền trống để lắp đặt, SDT G2 đã mang lại những cải tiến vượt bậc trong ngành công nghiệp này.
Tính năng của Inverter hoà lưới Goodwe dòng SDT G2 4-15kW 3 Pha 2 MPPT
- 150% đầu vào DC Oversizing và 110% đầu ra quá tải
Thế hệ thứ 2 của dòng SDT GoodWe đã được giảm kích thước hơn 150%. Tuy nhiên, để tương thích với các tấm kính đôi, hiệu suất nửa kích thước sau này đã được cải thiện đáng kể. Với 150% đầu vào quá kích thước DC, 110% đầu ra AC quá tải, biến tần của bạn được điều khiển đến công suất tối đa bằng cách nhận thêm phản xạ từ mặt sau của các tấm hai chiều để tăng sản lượng điện trong điều kiện bức xạ mặt trời thấp.
- Chống dòng điện ngược tích hợp sẵn
Ở những khu vực không được phép đưa điện mặt trời lên lưới, Người cài đặt có thể dễ dàng thiết lập giới hạn tải lên thông qua ứng dụng GoodWe bằng một con chuột đơn giản, giúp SDT G2 Tích hợp chức năng chống chảy ngược đã được cài đặt sẵn theo tần số.
- Bộ ngắt mạch lỗi hồ quang
An toàn là trên hết! Với AFCI, biến tần có thể phát hiện lỗi hồ quang, gửi cảnh báo thông qua hệ thống điều khiển và ngắt mạch đồng thời. GoodWe không chỉ đồng thời mang lại hiệu quả, độ tin cậy và an toàn.
Thông số kỹ thuật Inverter hoà lưới Goodwe dòng SDT G2 4-15kW 3 Pha 2 MPPT
Dữ liệu kỹ thuật | GW4K-DT | GW5K-DT | GW6K-DT | GW8K-DT | GW10K-DT | GW12K-DT | GW15K-DT |
Dữ liệu đầu vào chuỗi PV
Công suất DC lớn nhất (W) | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 |
Điện áp đầu vào DC lớn nhất (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Phạm vi MPPT (V) | 180~850 | 180~850 | 180~850 | 180~850 | 180~850 | 180~850 | 180~850 |
Điện áp khởi động (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Điện áp định mức đầu vào DC (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Dòng điện đầu vào lớn nhất (A) | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | 12.5/25 | 12.5/25 |
Dòng điện ngắn mạch lớn nhất (A) | 15.6/15.6 | 15.6/15.6 | 15.6/15.6 | 15.6/15.6 | 15.6/15.6 | 15.6/31.2 | 15.6/31.2 |
Số MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Số chuỗi cho 1 MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 |
Dữ liệu đầu ra AC
Công suất đầu ra định mức (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Công suất biển kiến tối đa (VA) | 4400*1 | 5500*1 | 6600*1 | 8800*1 | 11000*1 | 14000*1 | 16500*1 |
Điện áp đầu ra định mức (V) | 400, 3L/N/PE | ||||||
Tần số đầu ra định mức (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Dòng điện đầu ra lớn nhất (A) | 6.4 | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | 20.3 | 24 |
Hệ số công suất đầu ra | ~ 1 (Có thể điều chỉnh từ – 0,8 đến 0,8) | ||||||
Tổng sóng hài (đầu ra định mức) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Hiệu suất
Hiệu suất lớn nhất | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
Hiệu suất Châu Âu | >97.6% | >97.6% | >97.6% | >97.6% | >97.7% | >97.7% | >97.7% |
Bảo vệ
Bảo vệ chống đảo | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Bảo vệ phân cực đầu vào | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Giám sát cách điện | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Bộ giám sát dòng dư | Loại III | ||||||
Bảo vệ quá dòng đầu ra | Loại III | ||||||
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Bảo vệ chống sét DC | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Bảo vệ chống sét AC | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Bộ ngắt mạch hồ quang DC | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Thông số chung
Dải nhiệt độ hoạt động (ºC) | -30~60 | -30~60 | -30~60 | -30~60 | -30~60 | -30~60 | -30~60 |
Độ ẩm tương đối | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
Độ cao hoạt động (m) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
Làm mát | Đối lưu tự nhiên | Đối lưu tự nhiên | Đối lưu tự nhiên | Quạt làm mát | Quạt làm mát | Quạt làm mát | Quạt làm mát |
Giao diện người dùng | LED+LCD / WiFi+APP | ||||||
Giao tiếp | WiFi / LAN / RS485 | ||||||
Khối lượng (Kg) | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 |
Kích thước (Rộng × Cao × Dày mm) | 354 × 433 × 147 | 354 × 433 × 147 | 354 × 433 × 147 | 354 × 433 × 155 | 354 × 433 × 155 | 354 × 433 × 155 | 354 × 433 × 155 |
Khả năng bảo vệ | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Tiêu thụ ban đêm (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Cấu trúc liên kết | Không máy biến áp |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.