Mô tả sản phẩm Inverter hoà lưới Growatt SPA4000-10000TL3 BH công suất 4-10kW 3 Pha AC-Coupled
Inverter hoà lưới Growatt SPA4000-10000TL3 BH công suất 4-10kW 3 Pha AC-Coupled là một AC cùng biến tần lai. Nó là một hệ thống lưu trữ năng lượng pin được kết nối với một hệ thống PV thông qua dòng điện xoay chiều (AC). Growatt SPA 10000BH có công suất AC & DC 10.000wp. Biến tần phù hợp cho cả lắp đặt hiện tại và lắp đặt mới. Biến tần Growatt có thể hoạt động với 3 chương trình khả thi khác nhau và thích hợp để làm việc với pin điện áp cao. Dòng SPA được tích hợp kết hợp với một mặt pin AC. Ở đây năng lượng được lưu trữ mà không được trả lại cho lưới điện. Năng lượng này được tái sử dụng khi giá điện cao hơn.
Thông số kỹ thuật Inverter hoà lưới Growatt SPA4000-10000TL3 BH công suất 4-10kW 3 Pha AC-Coupled
Bảng dữliệu |
SPA 4000TL3 BH |
SPA 5000TL3 BH |
SPA 6000TL3 BH |
SPA 7000TL3 BH |
SPA 8000TL3 BH |
SPA 10000TL3 BH |
Kết nối AC | ||||||
Công suất AC định mức | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
Công suất biểu kiến tối đa AC | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 10000VA |
Tối đa hiện hành | 6.1A | 7.6A | 9.1A | 10,6A | 12.1A | 15,2A |
Điện áp danh định AC | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V |
Tần số lưới AC | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Hệ số công suất | 0,8leading… 0,8lagging | 0,8leading… 0,8lagging | 0,8leading… 0,8lagging | 0,8leading… 0,8lagging | 0,8leading… 0,8lagging | 0,8leading… 0,8lagging |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Loại kết nối lưới điện AC | 3 / N / PE | 3 / N / PE | 3 / N / PE | 3 / N / PE | 3 / N / PE | 3 / N / PE |
Dữ liệu đầu ra AC (Sao lưu) | ||||||
Tối đa Công suất đầu ra AC | 4000W | 5000W | 6000W | 6000W | 6000W | 6000W |
Điện áp đầu ra AC định mức | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V |
Tần số đầu ra AC định mức | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
THDv | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Chuyển đổi thời gian | 0,5S | 0,5S | 0,5S | 0,5S | 0,5S | 0,5S |
Dữ liệu pin | ||||||
Dải điện áp pin | 160 ~ 550V | 160 ~ 550V | 160 ~ 550V | 160 ~ 550V | 160 ~ 550V | 160 ~ 550V |
Điện áp sạc tối đa | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
Dòng sạc tối đa | 21A | 21A | 21A | 21A | 21A | 21A |
Loại pin | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
Sâu xả | 80% DOD | 80% DOD | 80% DOD | 80% DOD | 80% DOD | 80% DOD |
Dung lượng của pin | 5 ~ 50kWh | 5 ~ 50kWh | 5 ~ 50kWh | 5 ~ 50kWh | 5 ~ 50kWh | 5 ~ 50kWh |
Hiệu quả | ||||||
Hiệu suất sạc / xả pin | 94,0% | 94,0% | 96,2% | 96,2% | 97,4% | 97,4% |
Thiết bị bảo vệ | ||||||
Bảo vệ ngược BAT | đúng | đúng | đúng | đúng | đúng | đúng |
Bảo vệ quá dòng đầu ra | đúng | đúng | đúng | đúng | đúng | đúng |
Bảo vệ quá áp AC đầu ra – Varistor | đúng | đúng | đúng | đúng | đúng | đúng |
Giám sát sự cố mặt đất | đúng | đúng | đúng | đúng | đúng | đúng |
Giám sát lưới | đúng | đúng | đúng | đúng | đúng | đúng |
Tích hợp bộ giám sát dòng rò nhạy cảm tất cả các cực | đúng | đúng | đúng | đúng | đúng | đúng |
Dữ liệu chung | ||||||
Kích thước (W / H / D) tính bằng mm | 453/505/198 | 453/505/198 | 453/505/198 | 453/505/198 | 453/505/198 | 453/505/198 |
Cân nặng | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg |
Nhiệt độ hoạt động | –25 ° C… + 60 ° C | –25 ° C… + 60 ° C | –25 ° C… + 60 ° C | –25 ° C… + 60 ° C | –25 ° C… + 60 ° C | –25 ° C… + 60 ° C |
Phát ra tiếng ồn (điển hình) | ≤ 35 dB (A) | ≤ 35 dB (A) | ≤ 35 dB (A) | ≤ 35 dB (A) | ≤ 35 dB (A) | ≤ 35 dB (A) |
Độ cao | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m |
Tự tiêu thụ | <7 W | <7 W | <7 W | <7 W | <7 W | <7 W |
Cấu trúc liên kết biến tần | không máy biến áp | không máy biến áp | không máy biến áp | không máy biến áp | không máy biến áp | không máy biến áp |
Khái niệm làm mát | Thiên nhiên | Thiên nhiên | Thiên nhiên | Thiên nhiên | Thiên nhiên | Thiên nhiên |
Đánh giá bảo vệ môi trường | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Độ ẩm tương đối | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Đặc trưng | ||||||
Kết nối AC | Tư nối | Tư nối | Tư nối | Tư nối | Tư nối | Tư nối |
Kết nối pin | H4 / MC4 (tùy chọn) | H4 / MC4 (tùy chọn) | H4 / MC4 (tùy chọn) | H4 / MC4 (tùy chọn) | H4 / MC4 (tùy chọn) | H4 / MC4 (tùy chọn) |
Trưng bày | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Giao diện: RS232 / RS485 / CAN / USB / Wi-Fi / RF | yes / yes / yes / yes / opt / opt | yes / yes / yes / yes / opt / opt | yes / yes / yes / yes / opt / opt | yes / yes / yes / yes / opt / opt | yes / yes / yes / yes / opt / opt | yes / yes / yes / yes / opt / opt |
Bảo hành: 5 năm / 10 năm | vâng / chọn | vâng / chọn | vâng / chọn | vâng / chọn | vâng / chọn | vâng / chọn |
IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, EN50549, TR3.2.1, TR3.3.1, CEI 0-21, IEC62116, IEC61727, AS / NZS 4777, G98 , IEC 62477 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.