Mô tả sản phẩm Inverter hoà lưới Growatt SPF 4000-12000T HVM Series
Inverter hoà lưới Growatt SPF 4000-12000T HVM Series được tích hợp với bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời MPPT, Thiết kế biến áp cung cấp chuyển đổi năng lượng đáng tin cậy trong kích thước nhỏ gọn.
Thông số kỹ thuật Inverter hoà lưới Growatt SPF 4000-12000T HVM Series
HVM SPF 4KT
|
HVM SPF 5KT
|
HVM SPF 6KT
|
HVM SPF 7KT
|
HVM SPF 8KT
|
HVM SPF 9KT
|
|
Điện áp pin
|
48VDC
|
48VDC
|
48VDC
|
48VDC
|
48VDC
|
48VDC
|
loại pin
|
Lithi / axit-chì
|
Lithi / axit-chì
|
Lithi / axit-chì
|
Lithi / axit-chì
|
Lithi / axit-chì
|
Lithi / axit-chì
|
ĐẦU RA INVERTER
|
||||||
Công suất định mức | 4kW | 5kW | 6kW | 7kW | 8kW | 9kW |
Tốc độ đánh giá | 12kW | 15kW | 18kW | 24kW | 30kW | 36kW |
Dạng sóng
|
Sóng sin thuần túy / giống như đầu vào (chế độ bỏ qua | Sóng sin thuần túy / giống như đầu vào (chế độ bỏ qua | Sóng sin thuần túy / giống như đầu vào (chế độ bỏ qua | Sóng sin thuần túy / giống như đầu vào (chế độ bỏ qua | Sóng sin thuần túy / giống như đầu vào (chế độ bỏ qua | Sóng sin thuần túy / giống như đầu vào (chế độ bỏ qua |
Điện áp đầu ra danh định RMS | 220V / 230V / 240VAC (+/- 10% RMS) | 220V / 230V / 240VAC (+/- 10% RMS) | 220V / 230V / 240VAC (+/- 10% RMS) | 220V / 230V / 240VAC (+/- 10% RMS) | 220V / 230V / 240VAC (+/- 10% RMS) | 220V / 230V / 240VAC (+/- 10% RMS) |
Tần số đầu ra | 50Hz / 60Hz +/- 0,3 Hz | 50Hz / 60Hz +/- 0,3 Hz | 50Hz / 60Hz +/- 0,3 Hz | 50Hz / 60Hz +/- 0,3 Hz | 50Hz / 60Hz +/- 0,3 Hz | 50Hz / 60Hz +/- 0,3 Hz |
Hiệu suất biến tần (Đỉnh) | > 85% | > 85% | > 85% | > 88% | > 88% | > 88% |
Hiệu quả Chế độ Dòng | > 95% | > 95% | > 95% | > 95% | > 95% | > 95% |
Hệ số công suất | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Thời gian chuyển giao | 10ms điển hình , 20ms Tối đa | 10ms điển hình , 20ms Tối đa | 10ms điển hình , 20ms Tối đa | 10ms điển hình , 20ms Tối đa | 10ms điển hình , 20ms Tối đa | 10ms điển hình , 20ms Tối đa |
BỘ SẠC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | ||||||
Mức phí PV tối đa hiện tại | 80A | 80A | 80A | 120A | 120A | 120A |
Công suất mảng PV tối đa | 5000W | 5000W | 5000W | 7000W | 7000W | 7000W |
Số lượng trình theo dõi MPP / chuỗi độc lập trên mỗi trình theo dõi MPP | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Phạm vi MPPT @ Điện áp hoạt động | 60 ~ 145VDC | 60 ~ 145VDC | 60 ~ 145VDC | 60 ~ 145VDC | 60 ~ 145VDC | 60 ~ 145VDC |
Điện áp mở mạch mảng PV tối đa | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC |
Hiệu quả tối đa | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% |
ĐẦU VÀO AC | ||||||
Vôn | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
Dải điện áp có thể lựa chọn | 154 ~ 272VAC (cho thiết bị); 184 ~ 272VAC (cho UPS) | 154 ~ 272VAC (cho thiết bị); 184 ~ 272VAC (cho UPS) | 154 ~ 272VAC (cho thiết bị); 184 ~ 272VAC (cho UPS) | 154 ~ 272VAC (cho thiết bị); 184 ~ 272VAC (cho UPS) | 154 ~ 272VAC (cho thiết bị); 184 ~ 272VAC (cho UPS) | 154 ~ 272VAC (cho thiết bị); 184 ~ 272VAC (cho UPS) |
Dải tần số | 50Hz / 60Hz (Tự động cảm biến) | 50Hz / 60Hz (Tự động cảm biến) | 50Hz / 60Hz (Tự động cảm biến) | 50Hz / 60Hz (Tự động cảm biến) | 50Hz / 60Hz (Tự động cảm biến) | 50Hz / 60Hz (Tự động cảm biến) |
Phí tối đa hiện tại | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ | ||||||
Trình độ bảo vệ | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Kích thước (W / H / D) | 360/540 / 218mm | 360/540 / 218mm | 360/540 / 218mm | 380/650/255mm | 380/650/255mm | 380/650/255mm |
Khối lượng tịnh (CHG năng lượng mặt trời) kg | 38 | 41 | 45 | 64 | 66 | 75 |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 0 ° C đến 45 ° C | 0 ° C đến 45 ° C | 0 ° C đến 45 ° C | 0 ° C đến 45 ° C | 0 ° C đến 45 ° C | 0 ° |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.