Mô tả sản phẩm Inverter hoà lưới Huawei 2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Inverter hoà lưới Huawei 2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 an toàn chủ động bảo vệ Arcing Chủ động được hỗ trợ bởi AI. Vì vậy năng suất cao hơn thêm tới 30% năng lượng với trình tối ưu hóa. Sẵn sàng 2x POWER pin cùng với đầu ra AC 5KW cộng với sạc pin 5KW
Thông số kỹ thuật Inverter hoà lưới Huawei 2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Thông số kỹ thuật | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 | ||
Hiệu quả | |||||||||
Tối đa hiệu quả | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | ||
Hiệu quả trọng số Châu Âu | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 97,8% | ||
Đầu vào (PV) | |||||||||
Giá thầu tối đa được đề xuất PV điện 1 | 3.000 Wp | 4.500 Wp | 5.520 Wp | 6.000 Wp | 6.900 Wp | 7.500 Wp | 9.000 Wp | ||
Tối đa điện áp đầu vào | 600 V 2 | ||||||||
Khởi động điện áp | 100 V | ||||||||
Dải điện áp hoạt động MPPT | 90 V – 560 V 2 | ||||||||
Điện áp đầu vào định mức | 360 V | ||||||||
Tối đa đầu vào hiện tại cho mỗi MPPT | 12,5 A | ||||||||
Tối đa Dòng điện ngắn mạch | 18 A | ||||||||
Số lượng trình theo dõi MPP | 2 | ||||||||
Tối đa số đầu vào cho mỗi trình theo dõi MPP | 1 | ||||||||
Đầu vào (Pin DC) | |||||||||
Pin tương thích | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | ||||||||
Phạm vi điện áp hoạt động | 350 ~ 450 Vdc | ||||||||
Dòng hoạt động tối đa | 10 A @ 7H_R / 15 A @ 10H_R | ||||||||
Công suất sạc tối đa | 3.500 W @ 7H_R / 5.000 W @ 10H_R | ||||||||
Công suất xả tối đa @ 7H_R | 2.200 W | 3.300 W | 3.500 W | 3.500 W | 3.500 W | 3.500 W | 3.500 W | ||
Công suất xả tối đa @ 10H_R | 2.200 W | 3.300 W | 3.680 W | 4.400 W | 4.600 W | 5.000 W | 5.000 W | ||
Pin tương thích | HUAWEI Smart LUNA2000 ESS Pin 5kWh – 30kWh | ||||||||
Phạm vi điện áp hoạt động | 350 ~ 560 Vdc | ||||||||
Dòng hoạt động tối đa | 15 A | ||||||||
Công suất sạc tối đa | 5.000 W 3 | ||||||||
Công suất xả tối đa | 2.200 W | 3.300 W | 3.680 W | 4.400 W | 4.600 W | 5.000 W | 5.000 W | ||
Đầu ra (Trên lưới) | |||||||||
Kết nối lưới điện | Một pha | ||||||||
Định mức đầu ra năng lượng | 2.000 W | 3.000 W | 3.680 W | 4.000 W | 4.600 W | 5.000 W 4 | 6.000 W | ||
Tối đa sức mạnh rõ ràng | 2.200 VA | 3.300 VA | 3.680 VA | 4.400 VA | 5.000 VA 5 | 5.500 VA 6 | 6.000 VA | ||
Điện áp đầu ra định mức | 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac | ||||||||
Tần số lưới AC định mức | 50 Hz / 60 Hz | ||||||||
Tối đa sản lượng hiện tại | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A 7 | 25 A 7 | 27.3 A | ||
Hệ số công suất có thể điều chỉnh | 0,8 dẫn đầu…. 0,8 độ trễ | ||||||||
Tối đa tổng méo hài | ≤ 3% | ||||||||
Đầu ra (Tắt lưới) | |||||||||
Hộp dự phòng (Tùy chọn) | Hộp dự phòng – B0 | ||||||||
Công suất biểu kiến tối đa | 2.000 VA | 3.000 VA | 3.680 VA | 4.000 VA | 4.600 VA | 5.000 VA | 5.000 VA | ||
Điện áp đầu ra định mức | 220 V / 230 V | ||||||||
Dòng điện đầu ra tối đa | 9,1 A | 13,6 A | 16,7 A | 18,2 A | 20,9 A | 22,7 A | 22,7 A | ||
Phạm vi hệ số công suất | 0,8 dẫn đầu… 0,8 tụt hậu |
* 1 Công suất PV đầu vào tối đa của biến tần là 10.000 Wp khi các dây dài được thiết kế và kết nối đầy đủ với bộ tối ưu hóa công suất SUN2000-450W-P.
* 2 Điện áp đầu vào tối đa và giới hạn trên của điện áp hoạt động sẽ giảm xuống còn 495 V khi biến tần kết nối và hoạt động với pin LG.
* Pin HUAWEI ESS 3 2.500 W @ 5kWh
* 4 AS4777.2: 4,991W. * 5. VDE-AR-N 4105: 4.600VA / AS4777.2: 4,999VA. * 6. AS4777.2: 4.999VA / C10 / 11: 5.000VA * 7. AS4777.2: 21.7A.
Thông số kỹ thuật | SUN2000
-2KTL-L1 |
SUN2000
-3KTL-L1 |
SUN2000
-3,68KTL-L1 |
SUN2000
-4KTL-L1 |
SUN2000
-4,6KTL-L1 |
SUN2000
-5KTL-L1 |
SUN2000
-6KTL-L11 |
Bảo vệ & Tính năng | |||||||
Bảo vệ chống đảo | đúng | ||||||
Bảo vệ phân cực ngược DC | đúng | ||||||
Giám sát cách nhiệt | đúng | ||||||
Bảo vệ đột biến DC | Có, tương thích với lớp bảo vệ TYPE II theo EN / IEC 61643-11 | ||||||
Bảo vệ đột biến AC | Có, tương thích với lớp bảo vệ TYPE II theo EN / IEC 61643-11 | ||||||
Giám sát hiện tại dư | đúng | ||||||
Bảo vệ quá dòng AC | đúng | ||||||
Bảo vệ ngắn mạch AC | đúng | ||||||
Bảo vệ quá áp AC | đúng | ||||||
Bảo vệ quá nhiệt | đúng | ||||||
Bảo vệ lỗi hồ quang | đúng | ||||||
Sạc ngược pin từ điện lưới | đúng | ||||||
Dữ liệu chung | |||||||
Nhiệt độ hoạt động | -25 ~ +60 ° C | ||||||
Độ ẩm hoạt động tương đối | 0% RH ~ 100% RH | ||||||
Tối đa độ cao hoạt động | 4.000 m (13.123 ft.) (Độ lệch trên 2000 m) | ||||||
Làm mát | Sự đối lưu tự nhiên | ||||||
Trưng bày | Đèn báo LED; tích hợp WLAN + ứng dụng FusionSolar | ||||||
Liên lạc | RS485, WLAN thông qua mô-đun WLAN tích hợp biến tần
Ethernet qua Smart Dongle-WLAN-FE (Tùy chọn); 4G / 3G / 2G qua Smart Dongle-4G (Tùy chọn) |
||||||
Trọng lượng (bao gồm giá đỡ) | 12,0 kg (26,5 lb) | ||||||
Kích thước (bao gồm khung gắn) | 365mm * 365mm * 156 mm (14,4 x 14,4 x 6,1 inch) | ||||||
Mức độ bảo vệ | IP65 | ||||||
Tiêu thụ điện năng vào ban đêm | <2,5 W | ||||||
Khả năng tương thích của Trình tối ưu hóa | |||||||
Trình tối ưu hóa tương thích DC MBUS | SUN2000-450W-P | ||||||
Tuân thủ Tiêu chuẩn (có sẵn nhiều hơn theo yêu cầu) | |||||||
Sự an toàn | EN / IEC 62109-1, EN / IEC 62109-2 | ||||||
Tiêu chuẩn kết nối lưới | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777.2, C10 / 11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727, IEC62116 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.