Mô tả sản phẩm Inverter hoà lưới Huawei Sun2000-69KTL-M0
Inverter hoà lưới Huawei Sun2000-69KTL-M0 được thiết kế để lắp đặt rất dễ dàng, có thể kết nối với toàn bộ hệ thống mà không cần phải tháo nắp phía dưới. Ngoài ra, Huawei đã phát triển một gói phần mềm quản lý thông minh có thể được sử dụng để kiểm tra từ xa, cập nhật chương trình cơ sở từ xa và phân tích cơ bản trên thiết bị di động. Sự kết hợp giữa hiệu suất cao và giao diện lưu trữ tích hợp của biến tần SUN2000 là một giải pháp lý tưởng cho các hệ thống điện mặt trời dân dụng.
Thông số kỹ thuật Inverter hoà lưới Huawei Sun2000-69KTL-M0
Thông số kỹ thuật | SUN2000-60KTL-M0 |
Hiệu quả | |
Tối đa Hiệu quả | 98,9% @ 480 V, 98,7% @ 380 V / 400 V |
Hiệu quả Châu Âu | 98,7% @ 480 V, 98,5% @ 380 V / 400 V |
Đầu vào | |
Tối đa Điện áp đầu vào | 1.100 V |
Tối đa Hiện tại trên mỗi MPPT | 22 A |
Tối đa Dòng ngắn mạch trên mỗi MPPT | 30 A |
Bắt đầu điện áp | 200 V |
Dải điện áp hoạt động MPPT | 200 V ~ 1.000 V |
Điện áp đầu vào định mức | 600 V @ 380 V / 400 V, 720 V @ 480 V |
Số lượng đầu vào | 12 |
Số lượng bộ theo dõi MPP | 6 |
Đầu ra | |
Công suất hoạt động AC định mức | 60.000 W |
Tối đa Công suất biểu kiến AC | 66.000 VA |
Tối đa Công suất hoạt động AC (cosφ = 1) | 66.000 W |
Điện áp đầu ra định mức | |
Tần số lưới AC định mức | 50 Hz / 60 Hz |
Đánh giá đầu ra hiện tại | 91,2 A @ 380 V, 86,7 A @ 400 V, 72,2 A @ 480 V |
Tối đa Sản lượng hiện tại | 100 A @ 380 V, 95,3 A @ 400 V, 79,4 A @ 480 V |
Phạm vi hệ số công suất có thể điều chỉnh | 0,8 LG… 0,8 LD |
Tối đa Tổng méo hài | <3% |
Bảo vệ & Tính năng | |
Thiết bị ngắt kết nối phía đầu vào | đúng |
Bảo vệ chống đảo | đúng |
Bảo vệ quá dòng AC | đúng |
Bảo vệ ngược cực DC | đúng |
Giám sát lỗi chuỗi PV-mảng | đúng |
DC Surge Arrester | Loại II |
AC Surge Arrester | Loại II |
Phát hiện điện trở cách điện DC | đúng |
Bộ giám sát dòng dư | đúng |
Liên lạc | |
Trưng bày | Đèn báo LED, Bluetooth / WLAN + APP |
USB | đúng |
RS485 | đúng |
MBUS | đúng |
Chung | |
Kích thước (Rộng x Cao x Dày) | 1.075 x 555 x 300 mm (42,3 x 21,9 x 11,8 inch) |
Trọng lượng (với tấm gắn) | 74 kg (163,1 lb.) |
Nhiệt độ hoạt động | -25 ° C ~ 60 ° C (-13 ° F ~ 140 ° F) |
Phương pháp làm mát | Sự đối lưu tự nhiên |
Tối đa Độ cao hoạt động | 4.000 m (13.123 ft.) |
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 100% |
Đầu nối DC | Amphenol Helios H4 |
Đầu nối AC | Cáp Gland + Đầu cuối OT |
Trình độ bảo vệ | IP65 |
Tôpô | Không biến áp |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.