Mô tả sản phẩm Inverter hoà lưới INVT iMars BG 40-70kW 3 Pha
Inverter hoà lưới INVT iMars BG 40-70kW 3 Pha được INVT phát triển, đặc biệt cho người dùng thương mại và phân phối trạm điện nối đất. Loạt này áp dụng các công nghệ mới nhất và sự kết hợp của cấu trúc liên kết cấp ba loại T và SVPWM. Nó có nhiều ưu điểm vượt trội như mật độ công suất, thiết kế mô-đun, dễ dàng lắp đặt và bảo trì, hiệu quả về chi phí cao. Nó cũng cung cấp cấu hình và giải pháp hệ thống linh hoạt hơn cho các nhà máy điện PV phân tán và các nhà máy điện PV nối đất lớn.
Thông số kỹ thuật Inverter hoà lưới INVT iMars BG 40-70kW 3 Pha
Model | BG40KTR | BG50KTR | BG60KTR | BG70KTR |
Tối đa Nguồn điện đầu vào DC (W) | 55000 | 66000 | 72000 | 77000 |
Tối đa Điện áp đầu vào DC (V) | 1100 | |||
Điện áp khởi động (V) / Min. điện áp hoạt động (V) | 200/570 | |||
Phạm vi MPPT (V) | 570-950 | |||
Số lượng MPPT / Chuỗi trên mỗi MPPT | 1/10 | 1/12 | 1/14 | 1/14 |
Tối đa Dòng điện một chiều (A) trên mỗi MPPT x Số lượng MPPT | 74×1 | 90×1 | 120×1 | 120×1 |
Đầu ra (AC) | ||||
Công suất đầu ra định mức (W) | 40000 | 50000 | 60000 | 66000 |
Tối đa Dòng điện đầu ra AC (A) | 63,5 | 72,5 | 96 | 96 |
Hệ số công suất | -0,8 ~ + 0,8 (có thể điều chỉnh) | |||
THDi | <3% (ở công suất định mức) | |||
Điện áp đầu ra danh định (V) / tần số (Hz) | 230/400, 3L + N + PE / 3L + PE, 50/60 | |||
Hiệu quả | ||||
Tối đa hiệu quả | 98,90% | 98,90% | 99,00% | 99,00% |
Euro-hiệu quả | 98,50% | 98,50% | 98,50% | 98,50% |
Hiệu quả MPPT | 99,90% | |||
Sự bảo vệ | ||||
Sự bảo vệ | Cầu dao DC, Bảo vệ ngắn mạch AC, Bảo vệ quá dòng, Bảo vệ cách ly quá áp , RCD, Bảo vệ chống sét lan truyền, Bảo vệ chống đảo, Bảo vệ quá nhiệt, Giám sát sự cố chạm đất, v.v. | |||
Dữ liệu chung | ||||
Trưng bày | Màn hình LCD 3,5 inch, hỗ trợ màn hình có đèn nền | |||
Ngôn ngữ LCD | Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Hà Lan | |||
Phương thức giao tiếp | RS485 (tiêu chuẩn), WiFi 、Ethernet (tùy chọn) 、Giao tiếp sóng mang PLC (tùy chọn) | |||
Phương pháp làm mát | Làm mát thông minh | |||
Trình độ bảo vệ | IP65 | |||
Tự tiêu ban đêm (W) | <0,5 | |||
Tôpô | Không biến áp | |||
Nhiệt độ hoạt động | -25 ℃ ~ + 60 ℃ (giảm giá sau 45 ℃ ) | |||
Độ ẩm tương đối | 4 ~ 100%, ngưng tụ | |||
Kích thước (Cao x Rộng x D mm) | 810X645X235 | |||
Trọng lượng (kg) | 53 | |||
Điều kiện lưới | NB / T 32004-2013, TUV, CE, VDE0126-1-1, VDE-AR-N4105, G59 / 3, C10 / 11, TF3.2.1, AS / NZS 4777.2: 2015, EN61000-6-1: 4, EN61000-11: 12, IEC62109-1: 2010, PEA, ZVRT | |||
Chứng chỉ an toàn / chứng chỉ EMC | VDE-AR-N4105, AS4777 / 3100, CQC | |||
Bảo hành nhà máy (năm) | 5 (tiêu chuẩn) / 10 (tùy chọn) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.