Mô tả sản phẩm Inverter hoà lưới SMA Sunny Tripower 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0
Inverter hoà lưới SMA Sunny Tripower 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 công suất 3-6kW làm cho hệ thống PV trong các hộ gia đình tư nhân trở nên đặc biệt mạnh mẽ. Nó kết hợp hiệu suất biến tần hàng đầu với sự dễ dàng và thoải mái tối đa cho người sử dụng. Với các dịch vụ tích hợp và giải pháp bóng râm, nó có thể đáp ứng bất kỳ thách thức nào được tìm thấy trên mái nhà. Sunny Tripower đảm bảo năng suất mặt trời tối đa và giảm chi phí điện năng một cách đáng tin cậy.
Ưu điểm của Inverter hoà lưới SMA Sunny Tripower 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0
- Sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt do trọng lượng thấp
- 100% cài đặt plug and play
- Giám sát biến tần tự động thông qua SMA Smart Connected
- Kết hợp với các thành phần TS4-R để tối ưu hóa mô-đun
- Giám sát trực tuyến miễn phí qua Sunny Portal và Sunny Place
- Sử dụng năng lượng trực tiếp từ lưới điện
- Các giải pháp quản lý và lưu trữ năng lượng thông minh có thể được thêm vào bất kỳ lúc nào
Thông số kỹ thuật Inverter hoà lưới SMA Sunny Tripower 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0
Sunny Tripower 3.0 | Sunny Tripower 4.0 | Sunny Tripower 5.0 | Sunny Tripower 6.0 | |
Thông số đầu vào | ||||
Pv cực đại | 6000 Wp | 8000 Wp | 9000 Wp | 9000 Wp |
Điện áp cực đại | 850 V | 850 V | 850 V | 850 V |
MPP đầu vào | 140 V to 800 V | 175 V to 800 V | 215 V to 800 V | 260 V to 800 V |
Điện áp đầu vào định mức | 580 V | |||
Điện áp đầu vào tối thiểu/ điện áp đầu vào ban đầu | 125 V / 150 V | |||
Đầu vào A/B hiện tại tối đa | 12 A / 12 A | |||
Tối đa dòng ngắn mạch đầu vào A/B | 18 A / 18 A | |||
Số lượng đầu vào MPP | 2/A: 1; B: 1 | |||
Thông số đầu ra | ||||
Công suất định mức | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
Công suất AC tối đa | 3000 VA | 4000 VA | 5000 VA | 6000 VA |
Điệp áp xoay chiều | 3/N/PE; 220 V / 380 V 3/N/PE; 230 V / 400 V 3/N/PE; 240 V / 415 V | |||
Dải điện áp xoay chiều | 180 V to 280 V
50 Hz / 45 Hz to 55 Hz |
|||
Tần số lưới AC/ phạm vi | ||||
Tần số lưới định mức/ điện áp định mức | 50 Hz / 230 V | |||
Tối đa đầu ra hiện tại | 3 x 4.5 A | 3 x 5.8 A | 3 x 7.6 A | 3 x 9.1 A |
Thông số vật lý | ||||
Kích thước (W/H/D) | 435 mm / 470 mm / 176 mm (17.1 inches / 18.5 inches / 6.9 inches) | |||
Cân nặng | 17 kg (37.4 lbs) | |||
Nhiệt độ hoạt động | -25°C to +60°C (-13°F to +140°F) | |||
Mức độ bảo vệ | IP65
|
|||
Kết nối DC/AC | SUNCLIX / AC connector |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.