Mô tả sản phẩm Inverter hoà lưới SMA Sunny Tripower 8.0 / 10.0
Inverter hoà lưới SMA Sunny Tripower 8.0 / 10.0 làm cho các hệ thống PV trong các hộ gia đình tư nhân và các ứng dụng thương mại nhỏ trở nên đặc biệt mạnh mẽ. Nó kết hợp hiệu suất biến tần hàng đầu với sự dễ dàng và thoải mái tối đa cho người sử dụng. Với các dịch vụ tích hợp và giải pháp bóng râm, nó có thể đáp ứng bất kỳ thách thức nào được tìm thấy trên mái nhà. Sunny Tripower đảm bảo năng suất mặt trời tối đa và giảm chi phí điện năng một cách đáng tin cậy
Thông số kỹ thuật Inverter hoà lưới SMA Sunny Tripower 8.0 / 10.0
Sunny Tripower 8.0 | Sunny Tripower 10.0 | |
Thông số đầu vào | ||
Pv cực đại | 15000 Wp | 15000 Wp |
Điện áp cực đại | 1000 V | 1000 V |
Dải điện áp MPP | 260 V to 800 V | 320 V to 800 V |
Điện áp đầu vào định mức | 580 V | |
Điện áp đầu vào tối thiểu/ điện áp đầu vào ban đầu | 125 V / 150 V | |
Đầu vào A/B hiện tại tối đa | 20 A / 12 A | |
Tối đa dòng ngắn mạch đầu vào A/B | 30 A / 18 A | |
Số lượng đầu vào MPP | 2 / A:2; B:1 | |
Thông số đầu ra | ||
Công suất định mức | 8000 W | 10000 W |
Công suất AC tối đa | 8000 VA | 10000 VA |
Điệp áp xoay chiều | 3 / N / PE; 220 V / 380 V
3 / N / PE; 230 V / 400 V 3 / N / PE; 240 V / 415 V |
|
Dải điện áp xoay chiều | 180 V to 280 V | |
Tần số lưới AC/ phạm vi | 50 Hz / 45 Hz to 55 Hz
60 Hz / 55 Hz to 65 Hz |
|
Tần số lưới định mức/ điện áp định mức | 50 Hz / 230 V | |
Tối đa đầu ra hiện tại | 3 x 12.1 A | 3 x 14.5 A |
Thông số vật lý | ||
Kích thước (W/H/D) | 460 mm / 497 mm / 176 mm (18.1 inches / 19.6 inches / 6.9 inches) | |
Cân nặng | 20.5 kg (45.2 lbs) | |
Nhiệt độ hoạt động | ‒25 °C to +60 °C (‒13 °F to +140 °F) | |
Mức độ bảo vệ | IP65 | |
Kết nối DC/AC | SUNCLIX / AC connector |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.