Mô tả sản phẩm Inverter hoà lưới SolarEdge SE66.6K/SE100K/SE120K 3 Pha
Inverter hoà lưới SolarEdge SE66.6K/SE100K/SE120K 3 Pha tính năng vận hành linh hoạt xác nhận tự động các thành phần hệ thống và hệ thống dây điện trong quá trình cài đặt tại hiện trường và trước khi kết nối lưới. Dễ dàng lắp đặt cho 2 người với thiết kế mô-đun nhẹ. Hoạt động độc lập của từng thiết bị Synergy cho phép thời gian hoạt động cao hơn và khả năng bảo dưỡng dễ dàng
Thông số kỹ thuật Inverter hoà lưới SolarEdge SE66.6K/SE100K/SE120K 3 Pha
ÁP DỤNG CHO BIẾN TẦN CÓ SỐ BỘ PHẬN | SEXXK-XXX0IXXXX | SEXXK-XXX8IXXXX | ||
SE66,6K | SE100K | SE120K | ||
ĐẦU RA | ||||
Công suất đầu ra hoạt động AC định mức | 66600 | 100000 | 120000 | W |
Công suất đầu ra biểu kiến AC tối đa | 66600 | 100000 | 120000 | VA |
Điện áp đầu ra AC – Dòng đến Dòng / Dòng đến Trung tính (Danh định) | 380/220; 400/230 | 480/277 | Vac | |
Điện áp đầu ra AC – Dòng đến Dòng / Dòng đến Trung tính | 304 – 437/176 – 253; 320 – 460/184 – 264,5 | Vac | ||
Tần số AC | 50/60 ± 5% | Hz | ||
Dòng điện đầu ra liên tục tối đa (mỗi pha) @ Vac, nom | 96,5 | 145 | 145 | MỘT |
Lưới được hỗ trợ – Ba pha | 3 / N / PE (WYE với Trung tính) | |||
Tiêm dòng điện dư tối đa (1) | 200 | 300 | mA | |
Giám sát tiện ích, Bảo vệ đảo, Hệ số công suất có thể định cấu hình, Ngưỡng có thể định cấu hình của quốc gia | đúng | |||
Tổng méo hài | ≤ 3 | |||
Phạm vi hệ số công suất | +/- 0,8 đến 1 | |||
ĐẦU VÀO | ||||
Công suất DC tối đa (Module STC) Bộ biến tần / Bộ năng lượng | 100000/500 | 150000/500 | 180000/600 | W |
Không có biến áp, không có xung quanh | đúng | |||
Điện áp đầu vào tối đa DC + đến DC- | 1000 | Vdc | ||
Điện áp đầu vào danh nghĩa DC + đến DC- | 750 | Vdc | ||
Đầu vào tối đa hiện tại | 2 x 48,25 | 3 x 48,25 | Adc | |
Bảo vệ phân cực ngược | đúng | |||
Phát hiện cách ly lỗi chạm đất | Độ nhạy 167kΩ trên mỗi Đơn vị năng lượng (2) | |||
Hiệu suất biến tần tối đa | 98.3 | 98.1 | % | |
Hiệu quả có trọng số Châu Âu | 98 | % | ||
Mức tiêu thụ điện năng vào ban đêm | <8 | <12 | W | |
TÍNH NĂNG BỔ SUNG | ||||
Giao diện truyền thông được hỗ trợ (3) | 2 x RS485, Ethernet, Wi-Fi (tùy chọn), Mạng di động (tùy chọn) | |||
Bảo vệ chống sét lan truyền RS485 | Được xây dựng trong | |||
Quản lý năng lượng thông minh | Giới hạn xuất khẩu | |||
Vận hành biến tần | Với ứng dụng di động SetApp sử dụng điểm truy cập Wi-Fi tích hợp để kết nối cục bộ | |||
Bảo vệ lỗi hồ quang | Tích hợp sẵn, người dùng có thể định cấu hình (theo UL1699B) | |||
Tắt máy nhanh | Tùy chọn (6) (Tự động khi ngắt kết nối lưới điện AC) | |||
Bộ chỉnh lưu PID | Ban đêm, tích hợp sẵn | |||
Bảo vệ chống sét lan truyền RS485 (cổng 1 + 2) | Loại II, có thể thay thế trường, tích hợp | |||
Bảo vệ đột biến DC | Loại II, có thể thay thế trường, tích hợp | |||
Bảo vệ chống sét AC | Loại II, trường có thể thay thế, tùy chọn | |||
Cầu chì DC (Cực đơn) | 25A, tùy chọn | |||
Công tắc ngắt kết nối DC | Không bắt buộc | |||
TUÂN THỦ TIÊU CHUẨN | ||||
Sự an toàn | IEC-62109-1, IEC-62109-2 | |||
Tiêu chuẩn kết nối lưới (4) | VDE-AR-N-4105, AS-4777, EN 50549-1, EN 50549-2, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016 | |||
Khí thải | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 Lớp A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | |||
RoHS | đúng | |||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT LẮP ĐẶT | ||||
Số đơn vị năng lượng tổng hợp trên mỗi biến tần | 2 | 3 | ||
Mặt cắt dây AC và đường kính ngoài: Dòng / PE (Nhôm hoặc đồng | Mặt cắt lên đến 120/70 mm2; đường kính ngoài 30-50 / 12-20 mm | |||
Đầu vào DC: Bộ biến tần / Bộ năng lượng (5) (6) | 8/4 cặp MC4, Gland, 2 cặp / 1 cặp, Tiết diện lên đến 50 mm2, đường kính ngoài cáp nhôm hoặc đồng 12-20 | Gland, 3 cặp / 1 cặp, Tiết diện lên đến 50 mm2, đường kính ngoài cáp nhôm hoặc đồng 12-20 mm | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | Synergy Unit: 558 x 328 x 273 Synergy Manager: 360 x 560 x 295 | mm | ||
Cân nặng | Đơn vị Synergy: 32 Synergy Manager: 18 |
Kilôgam | ||
Nhiệt độ hoạt động | -40 đến +60 (7) | C | ||
Làm mát | Quạt (người dùng có thể thay thế) | |||
Tiếng ồn | <57 | dBA | ||
Xếp hạng bảo vệ | IP65 – Ngoài trời và trong nhà | |||
Gắn | Dấu ngoặc được cung cấp | |||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.