Mô tả sản phẩm Inverter hoà lưới Sungrow SG15/17/20RT
Inverter hoà lưới Sungrow SG15/17/20RT thiết kế nhỏ gọn gồm các đầu nối đẩy vào độc đáo vận hành nhanh chóng và dễ dàng thông qua ứng dụng. Bộ ngắt mạch lỗi hồ quang nhanh tích hợp loại II DC & AC SPD. Cập nhật chương trình cơ sở từ xa khởi động thấp hơn và điện áp MPPT rộng hơn tương thích với các mô-đun hai mặt và chức năng khôi phục PID tích hợp
Thông số kỹ thuật Inverter hoà lưới Sungrow SG15/17/20RT
Thông số chỉ định | SG15RT | SG17RT | SG20RT |
Đầu vào (DC) | |||
Giá thầu tối đa được đề xuất Công suất đầu vào PV | 22,5kW | 25,5 kw | 30 kw |
Tối đa Điện áp đầu vào PV | 1100 V * | ||
Min. Điện áp đầu vào PV / Điện áp đầu vào khởi động | 180 V | ||
Điện áp đầu vào danh nghĩa | 600 V | ||
Dải điện áp MPP | 160 V – 1000 V | ||
Số lượng đầu vào MPP độc lập | 2 | ||
Số chuỗi PV trên mỗi MPPT | 2/2 | ||
Tối đa PV đầu vào hiện tại | 50 A (25 A / 25 A) | ||
Tối đa hiện tại cho đầu nối đầu vào | 30A | ||
Tối đa Dòng ngắn mạch DC | 64 A (32 A / 32 A) | ||
Đầu ra (AC) | |||
Nguồn AC danh định (@ 230 V, 50 Hz) | 15000 W | 17000 W | 20000 W |
Tối đa Công suất đầu ra AC | 16500 VA * | 18700 VA * | 22000 VA * |
Tối đa AC đầu ra hiện tại | 25 A | 28.3 A | 31,9 A |
Điện áp AC danh định | 3 / N / PE, 220/380 V3 / N / PE, 230/400 V
3 / N / PE, 240/415 V |
||
Dải điện áp AC | 180 V – 276 V ** | ||
Tần số lưới danh định /Dải tần số lưới | 50 Hz / 45-55 Hz60 Hz / 55 – 65 Hz | ||
Sóng hài (THD) | <3% (ở công suất danh nghĩa) | ||
Hệ số công suất ở công suất danh định /Hệ số công suất có thể điều chỉnh | > 0,99 / 0,8 dẫn đầu – 0,8 tụt hậu | ||
Các pha nguồn cấp / kết nối AC | 3/3 | ||
Hiệu quả | |||
Tối đa hiệu quả | 98,50% | ||
Hiệu quả Châu Âu | 98,10% | ||
Sự bảo vệ | |||
Giám sát lưới | đúng | ||
Bảo vệ kết nối ngược DC | đúng | ||
Bảo vệ ngắn mạch AC | đúng | ||
Bảo vệ hiện tại rò rỉ | đúng | ||
Bảo vệ chống sét lan truyền | DC loại II / AC loại II | ||
Công tắc DC | đúng | ||
Bộ ngắt mạch lỗi hồ quang (AFCI) | đúng | ||
Chức năng khôi phục PID | đúng | ||
Dữ liệu chung | |||
Kích thước (W * H * D) | 370 * 480 * 195 mm | ||
Phương pháp gắn kết | Giá treo tường | ||
Cân nặng | 21 kg | ||
Tôpô | Không biến áp | ||
Mức độ bảo vệ | IP65 | ||
Phạm vi nhiệt độ môi trường hoạt động | -25 ℃ đến 60 ℃ | ||
Khoảng độ ẩm tương đối cho phép | 0% – 100% | ||
Phương pháp làm mát | Làm mát không khí cưỡng bức thông minh | ||
Tối đa độ cao hoạt động | 4000 m (giảm độ sâu> 2000 m) | ||
Tiếng ồn (Điển hình) | 45dB (A) | ||
Trưng bày | DẪN ĐẾN | ||
Liên lạc | WLAN, Ethernet, RS485, DI, DO | ||
Loại kết nối DC | MC4 | ||
Loại kết nối AC | Cắm và chạy | ||
Tuân thủ | EN 61000-6-1 / -3, IEC62109-2, IEC 61727, IEC 62116, AS / NZS 4777.2: 2015, VDE-AR-N-4105, DIN VDE0126-1-1, CEI 0-21, EN50549-1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.