Mô tả sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Hi-MO 4 LR4-72HBD 425-455M
Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Hi-MO 4 LR4-72HBD 425-455M gồm tế bào quang điện 5 thanh cái áp dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu suất, có kiểu dáng đẹp hơn, là sự lựa chọn hoàn hảo để lắp đặt trên sân thượng. Tấm nền có hiệu suất quang điện vượt trội (lên đến 20,17%) nhờ cấu trúc phân chia tế bào quang điện (đặc tính điện trở thấp). Khả năng ANTI-PID vượt trội đảm bảo hạn chế tổn thất điện năng, thuận tiện cho việc sản xuất hàng loạt. Sử dụng thủy tinh cao cấp và kỹ thuật tiên tiến để tạo đường gờ trên bề mặt tế bào quang điện, đảm bảo hiệu suất vượt trội trong môi trường bức xạ ánh sáng yếu. Được chứng nhận chịu được tải trọng gió (2400 Pascal) và tải trọng tuyết (5400 Pascal).
Thông số kỹ thuật tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Hi-MO 4 LR4-72HBD 425-455M
Mẫu số | LR4-72HBD-425M | LR4-72HBD-430M | LR4-72HBD-435M | LR4-72HBD-440M | LR4-72HBD-445M | LR4-72HBD-450M | LR4-72HBD-455M |
Bảo hành sản phẩm | 10 năm | ||||||
Bảo hành nguồn điện | 10 năm Công suất đầu ra 93,95%, 30 năm Công suất đầu ra 84,95% | ||||||
Công suất tối đa (Pmax) | 425 Wp | 430 Wp | 435 Wp | 440 Wp | 445 Wp | 450 Wp | 455 Wp |
Điện áp ở công suất tối đa (Vmpp) | 40,4 V | 40,6 V | 40,8 V | 41 V | 41,2 V | 41,4 V | 41,6V |
Hiện tại ở công suất tối đa (Impp) | 10,52 A | 10,6 A | 10,66 A | 10,73 A | 10,8 A | 10,87 A | 10,93 A |
Điện áp mạch mở (Voc) | 48,7 V | 48,9 V | 49,1 V | 49,2 V | 49,4 V | 49,6 V | 49,8 V |
Dòng ngắn mạch (Isc) | 11,22 A | 11.3 A | 11,36 A | 11,45 A | 11,52 A | 11,58 A | 11,65 A |
Hiệu quả bảng điều khiển | 19,6% | 19,8% | 20% | 20,2% | 20,5% | 20,7% | 20,9% |
Sức chịu đựng (Tích cực) | + 1% | + 1% | + 1% | + 1% | + 1% | + 1% | + 1% |
Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ 85 ° C | ||||||
Hệ số nhiệt độ Pmax | -0,35% / ° C | ||||||
Hệ số nhiệt độ của Voc | -0,284% / ° C | ||||||
Hệ số nhiệt độ của Isc | 0,05% / ° C | ||||||
Điện áp hệ thống tối đa | 1500 V | ||||||
Đánh giá cầu chì dòng | 20 A | ||||||
Kích thước bảng điều khiển (H / W / D) | 2094x1038x35 mm | ||||||
Cân nặng | 27,5 kg | ||||||
Loại ô | Hai mặt, PERC | ||||||
Số ô | 144 | ||||||
Loại kính | Kính cường lực, đôi | ||||||
Loại khung | Hợp kim nhôm Anodized | ||||||
Điốt hộp nối | 3 | ||||||
Lớp bảo vệ hộp nối | IP 68 | ||||||
Giao cắt cáp | 4 mm2 | ||||||
Chiều dài cáp | 300 mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.