Mô tả sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời Powitt G12 Half Cell 595-605W
Tấm pin năng lượng mặt trời Powitt G12 Half Cell 595-605W công suất đầu ra cao hơn làm giảm hiệu quả chi phí đơn vị của hệ thống năng lượng mặt trời PV theo watt. Hệ số nhiệt độ tối ưu cải thiện hiệu suất trong điều kiện bóng râm và hệ số nhiệt độ thấp. Giảm tổn thất bóng trên sản lượng điện một cách hiệu quả làm giảm nguy cơ xuất hiện các đốm nhiệt với hiệu suất cao. Tối ưu hóa các đặc tính phát điện và độ tin cậy của hệ thống
Thông số kỹ thuật tấm pin năng lượng mặt trời Powitt G12 Half Cell 595-605W
Loại mô-đun | PW-60M595HG12 | PW-60M600HG12 | PW-60M605HG12 | ||||
Môi trường thử nghiệm | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Công suất tối đa | (W) | 595 | 451 | 600 | 454 | 605 | 458 |
Điện áp công suất tối đa | (V) | 34.2 | 31.90 | 34.4 | 32 | 34.6 | 32.20 |
Dòng điện tối đa | (A) | 17.40 | 14.13 | 17.44 | 14.18 | 17.49 | 14.22 |
Mở mạch điện áp | (V) | 41.30 | 38.90 | 41.50 | 39.10 | 41.70 | 39.30 |
Dòng điện ngắn mạch | (A) | 18.47 | 14.88 | 18.52 | 14.92 | 18.57 | 14.96 |
Tolerance | (W) | 0 + – 5 | 0 + – 5 | 0 + – 5 | |||
Thành thạo mô-đun | (%) | 20.9 | 21 | 21.2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.