Mô tả sản phẩm Tấm pin năng lượng mặt trời Powitt M10 Half Cell 435-455W
Tấm pin năng lượng mặt trời Powitt M10 Half Cell 435-455W công suất đầu ra cao hơn làm giảm hiệu quả chi phí đơn vị của hệ thống năng lượng mặt trời PV theo watt. Hệ số nhiệt độ tối ưu cải thiện hiệu suất trong điều kiện bóng râm và hệ số nhiệt độ thấp. Giảm tổn thất bóng trên sản lượng điện một cách hiệu quả làm giảm nguy cơ xuất hiện các đốm nhiệt với hiệu suất cao. Tối ưu hóa các đặc tính phát điện và độ tin cậy của hệ thống
Thông số kỹ thuật tấm pin năng lượng mặt trời Powitt M10 Half Cell 435-455W
Loại mô-đun | PW-60M435HM10 | PW-60M440HM10 | PW-60M445HM10 | PW-60M450HM10 | PW-60M455HM10 | ||||||
Môi trường thử nghiệm | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Công suất tối đa | W | 435 | 323.74 | 440 | 327.46 | 445 | 331.18 | 450 | 334.9 | 455 | 338.63 |
Điện áp công suất tối đa | V | 34.16 | 31.78 | 34.21 | 31.83 | 34.26 | 31.87 | 34.31 | 31.92 | 34.36 | 31.97 |
Dòng điện tối đa | A | 12.74 | 10.19 | 12.87 | 10.29 | 12.99 | 10.39 | 13.12 | 10.49 | 13.25 | 10.6 |
Mở mạch điện áp | V | 41.38 | 39.06 | 41.44 | 39.12 | 41.50 | 39.17 | 41.56 | 39.23 | 41.62 | 39.29 |
Dòng điện ngắn mạch | A | 13.41 | 10.83 | 13.55 | 10.94 | 13.67 | 11.04 | 13.81 | 11.15 | 13.95 | 11.26 |
Tolerance | W | 0 + – 5 | 0 + – 5 | 0 + – 5 | 0 + – 5 | 0 + – 5 | |||||
Thành thạo mô-đun | % | 20.13 | 20.36 | 20.59 | 20.82 | 20.05 |
Tải xuống thông số kỹ thuật từ nhà sản xuất
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.