Mô tả sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời Suntech STPXXXS – D66/Wmh công suất 640-660W
Tấm pin năng lượng mặt trời Suntech STPXXXS – D66/Wmh công suất 640-660W half-cell với nội trở MBB thiết kế đồng thời tăng cường sản lượng điện, khoảng cách giữa các ô rộng rãi thông qua công nghệ hàn linh hoạt góp phần vào kích thước nhỏ gọn của mô-đun. Hộp nối được xếp hạng Suntech IP68 đảm bảo chống thấm nước vượt trội cấp, hỗ trợ cài đặt theo mọi hướng và giảm căng thẳng trên dây cáp.
Thông số kỹ thuật tấm pin năng lượng mặt trời Suntech STPXXXS – D66/Wmh công suất 640-660W
STC | STPXXXS-D66 / Wmh | ||||
Công suất tối đa ở STC (Pmax) | 660W | 655W | 650W | 645W | 640W |
Điện áp hoạt động tối ưu (Vmp) | 38.05V | 37,85V | 37,65V | 37,45V | 37,25V |
Dòng hoạt động tối ưu (Imp) | 17,35A | 17,31A | 17,27A | 17,23A | 17,19A |
Điện áp mạch mở (Voc) | 46.05V | 45,85V | 45,65V | 45,45V | 45,25V |
Dòng ngắn mạch (Isc) | 18,35A | 18,31A | 18,27A | 18,23A | 18,19A |
Hiệu quả mô-đun | 21,2% | 21,1% | 20,9% | 20,8% | 20,6% |
Nhiệt độ mô-đun hoạt động | -40 ° C đến +85 ° C | ||||
Điện áp hệ thống tối đa | 1500 V DC (IEC) | ||||
Xếp hạng cầu chì dòng tối đa | 30 A | ||||
Sức chịu đựng | 0 / + 5 W |
STC: lrradiance 1000 W / m2, nhiệt độ mô-đun 25 ° C, AM = 1,5; Dung sai Pmax nằm trong khoảng +/- 3%;
Để cài đặt bộ theo dõi, vui lòng chuyển đến Suntech để biết thông tin về tải cơ học.
NMOT | STPXXXS-D66 / Wmh | ||||
Công suất cực đại tại NMOT (Pmax) | 497,9W | 494,1W | 490,3W | 486,7W | 483.0W |
Điện áp hoạt động tối ưu (Vmp) | 35,6V | 35.4V | 35,2V | 35.1V | 34,9V |
Dòng hoạt động tối ưu (Imp) | 13,99A | 13,96A | 13,92A | 13,89A | 13,85A |
Điện áp mạch mở (Voc) | 43.4V | 43,2V | 43.0V | 42,8A | 42,6V |
Dòng ngắn mạch (Isc) | 14,76A | 14,73A | 14,70A | 14,67V | 14,64A |
NMOT: Bức xạ 800 W / m2, nhiệt độ môi trường 20 ° C, AM = 1,5, tốc độ gió 1 m / s.
|
Đường cong dòng điện và điện áp (660S)
|
Thông tin đại lý
Thùng đựng hàng | 40 ‘HC |
Miếng mỗi thùng | 558 |
Kích thước hộp bao bì | 1332 × 1130 × 2500 mm |
Trọng lượng hộp bao bì | 1140 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.