Số Lượng Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời cho hệ thống Solar Pump và Công Suất Tham Khảo
| TT | P (kW) | MODEL | Số lượng tấm pin (Min – Max) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.2 | TD.PUMP.2R2G-S2 | 7 – 8 |
| 2 | 4 | TD.PUMP.004G-SS2 | 8 – 16 |
| 3 | 2.2 | TD.PUMP.2R2G-4 | 7 – 8 |
| 4 | 4 | TD.PUMP.004G-4 | 13 – 14 |
| 5 | 5.5 | TD.PUMP.5R5P-4 | 14 – 15 |
| 6 | 7.5 | TD.PUMP.7R5P-4 | 26 – 28 |
| 7 | 11 | TD.PUMP.011P-4 | 26 – 28 |
| 8 | 15 | TD.PUMP.015P-4 | 39 – 42 |
| 9 | 18.5 | TD.PUMP.018P-4 | 42 – 45 |
| 10 | 22 | TD.PUMP.022P-4 | 52 – 56 |
| 11 | 30 | TD.PUMP.030P-4 | 70 – 84 |
| 12 | 37 | TD.PUMP.037P-4 | 84 – 98 |
| 13 | 45 | TD.PUMP.045P-4 | 98 – 126 |
| 14 | 55 | TD.PUMP.055P-4 | 126 – 168 |
| 15 | 75 | TD.PUMP.075P-4 | 168 – 196 |
| 16 | 90 | TD.PUMP.090P-4 | 196 – 224 |
Bảng này cung cấp thông tin chi tiết về các model bơm năng lượng mặt trời và số lượng tấm pin đi kèm.






