Hệ Không Có Lưu Trữ
80% dùng ban ngày
Hệ Có Pin Lưu Trữ
30% ban ngày · 70% ban đêm
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời
Việt Nam Solar lựa chọn
Lithium — Lưu Trữ
Pin lưu trữ LiFePO4
Giá Lắp Đặt Hộ Gia Đình
Giá Lắp Đặt Doanh Nghiệp
Giá Lắp Đặt Nhà Xưởng
Giá Bơm Nước NLMT
Giá Dịch Vụ O&M
Giá Dịch Vụ Vệ Sinh & Kiểm Tra
| Model type / Mã model | TSM-NEG21C.20-740W |
| Brand / Thương hiệu | Trina Solar |
| Product family / Dòng sản phẩm | Vertex N |
| Module type / Loại module | N-type i-TOPCon Ultra Bifacial Dual Glass Monocrystalline Module / Module đơn tinh thể hai mặt kính đôi N-type i-TOPCon Ultra |
| Cell type / Loại cell | N-type i-TOPCon Monocrystalline |
| Testing Condition / Điều kiện thử nghiệm | STC |
| Peak Power Watts-PMAX / Công suất cực đại | 740 Wp |
| Power Selection / Dung sai chọn công suất | 0 ~ +5 W |
| Maximum Power Voltage-VMPP / Điện áp tại công suất cực đại | 42.10 V |
| Maximum Power Current-IMPP / Dòng tại công suất cực đại | 17.58 A |
| Open Circuit Voltage-VOC / Điện áp hở mạch | 50.30 V |
| Short Circuit Current-ISC / Dòng ngắn mạch | 18.66 A |
| Module Efficiency ηm / Hiệu suất module | 23.8% |
| Backside Power Gain / Gain mặt sau | 5% |
| Peak Power Watts-PMAX / Công suất cực đại | 777 W |
| Maximum Power Voltage-VMPP / Điện áp tại công suất cực đại | 42.10 V |
| Maximum Power Current-IMPP / Dòng tại công suất cực đại | 18.46 A |
| Open Circuit Voltage-VOC / Điện áp hở mạch | 50.30 V |
| Short Circuit Current-ISC / Dòng ngắn mạch | 19.59 A |
| Backside Power Gain / Gain mặt sau | 10% |
| Peak Power Watts-PMAX / Công suất cực đại | 814 W |
| Maximum Power Voltage-VMPP / Điện áp tại công suất cực đại | 42.10 V |
| Maximum Power Current-IMPP / Dòng tại công suất cực đại | 19.34 A |
| Open Circuit Voltage-VOC / Điện áp hở mạch | 50.30 V |
| Short Circuit Current-ISC / Dòng ngắn mạch | 20.53 A |
| NOCT / Nhiệt độ vận hành danh định của cell | 43°C (±2°C) |
| Temperature Coefficient of PMAX / Hệ số nhiệt PMAX | -0.29%/°C |
| Temperature Coefficient of VOC / Hệ số nhiệt VOC | -0.24%/°C |
| Temperature Coefficient of ISC / Hệ số nhiệt ISC | 0.04%/°C |
| Operating Temperature / Nhiệt độ vận hành | -40 ~ +70°C |
| Maximum System Voltage / Điện áp hệ thống tối đa | 1500V DC (IEC) / 1500V DC (UL) |
| Max Series Fuse Rating / Dòng cầu chì nối tiếp tối đa | 35A |
| Solar Cells / Loại cell | N-type i-TOPCon Monocrystalline |
| No. of cells / Số lượng cell | 132 cells |
| Module Dimensions / Kích thước module | 2384 × 1303 × 33 mm (93.86 × 51.30 × 1.30 inches) |
| Weight / Trọng lượng | 38.3 kg (84.4 lb) |
| Front Glass / Kính trước | 2.0 mm, AR Coating Heat Strengthened Glass |
| Back Glass / Kính sau | 2.0 mm, Heat Strengthened Glass |
| Frame / Khung | 33 mm Anodized Aluminium Alloy |
| J-Box / Hộp nối | IP68 rated |
| Cables / Cáp | Photovoltaic Technology Cable 4.0mm²; Portrait: 370/230 mm; Length can be customized |
| Connector / Đầu nối | TS4 / TS4 Plus / MC4 EVO2 |
| Packaging / Đóng gói | Modules per box: 33 pieces; Modules per 40’ container: 594 pieces |
Tìm hiểu về Việt Nam Solar, chính sách mua hàng, bảo mật dữ liệu và quy chế hoạt động website.

0.0/5
0 đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Xem gợi ý hệ phù hợp – tiết kiệm khoảng
50 – 70% tiền điện
Theo hóa đơn điện – tiết kiệm 50–70%
Theo hóa đơn điện – có pin lưu trữ dự phòng
Đối tác phân phối inverter chính hãng
Đối tác phân phối pin lưu trữ - lithium chính hãng
Chọn theo hóa đơn điện hằng tháng
| 70–80 triệu100–200 kWp | 120–160 triệu200–400 kWp | 200–300 triệu400–700 kWp |
| 300–400 triệu700–1000 kWp | Trên 1 tỷ> 2 MWp | Tư vấnHóa đơn khác |
Đối tác phân phối inverter chính hãng
Đối tác phân phối pin lưu trữ - lithium chính hãng
Combo bơm nước solar điện 380V công nghiệp
|
3 HP
2,2 kW
|
5,5 HP
3,7 kW
|
7,5 HP
5,6 kW
|
|
10 HP
7,5 kW
|
15 HP
11,2 kW
|
20 HP
15 kW
|
|
25 HP
18,7 kW
|
30 HP
22,5 kW
|
Tư vấn
HP khác
|
Đối tác phân phối inverter chính hãng
Đối tác phân phối pin lưu trữ - lithium chính hãng
Tra cứu chi nhánh và chính sách tại Vietnam Solar
Tra cứu chi nhánh và chính sách tại Vietnam Solar

