.
Giới thiệu chung Inverter Hybrid SolaX 12KW 1 pha
Inverter Hybrid SolaX 12KW 1 pha là một thiết bị mạnh mẽ, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các hệ thống năng lượng mặt trời lớn hơn. Với công suất cao, inverter này không chỉ giúp tối ưu hóa việc thu và sử dụng năng lượng từ hệ thống pin mặt trời mà còn tích hợp nhiều tính năng an toàn và thông minh. Inverter Hybrid SolaX 12KW đảm bảo hiệu suất vận hành ổn định, tin cậy, và tiết kiệm chi phí điện năng một cách tối đa, đặc biệt phù hợp cho các hộ gia đình và doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng điện năng cao.
Thông số kỹ thuật Inverter Hybrid SolaX 12KW 1 pha
Thông số | X1-Lite-8.0-LV | X1-Lite-10.0-LV | X1-Lite-12.0-LV |
---|---|---|---|
DC INPUT | |||
Max. PV Input Power [Wp] | 16000 | 20000 | 24000 |
Max. PV Input Voltage [V] | 600 | 600 | 600 |
Start Output Voltage [V] | 190 | 220 | 250 |
Nominal Input Voltage [V] | 8000 | 10000 | 12000 |
Operating Voltage Range [V] | 50 ~ 550 | 50 ~ 550 | 50 ~ 550 |
MPPT Voltage Range [V] | 120 ~ 550 | 120 ~ 550 | 120 ~ 550 |
No. of MPPT / Strings per MPPT | 2 (2 / 2) | 2 (2 / 2) | 3 (2 / 2 / 2) |
Max. Input Current [A] | 32 / 32 | 32 / 32 / 32 | 32 / 32 / 32 |
Max. Short Circuit Current [A] | 40 / 40 | 40 / 40 / 40 | 40 / 40 / 40 |
AC INPUT & OUTPUT | |||
Nominal AC Output Power [W] | 8000 | 10000 | 12000 |
Max. AC Output Apparent Power [VA] | 8800 | 11000 | 13200 |
Max. AC Output Current [A] | 40 | 50 | 60 |
Max. AC Input Apparent Power [VA] | 12650 | 14950 | 18400 |
Max. AC Input Current [A] | 55 | 65 | 80 |
Nominal AC Voltage [V], Frequency [Hz] | 220 / 230 / 240, 50 / 60 | 220 / 230 / 240, 50 / 60 | 220 / 230 / 240, 50 / 60 |
Displacement Power Factor | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging |
THDi (rated power) [%] | < 3 | < 3 | < 3 |
BATTERY DATA | |||
Battery Type | Lithium / Lead-Acid | Lithium / Lead-Acid | Lithium / Lead-Acid |
Battery Voltage Range [V] | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 |
Nominal Battery Voltage [V] | 48 | 48 | 48 |
Max. Charging / Discharging Current [A] | 360 | 360 | 360 |
EPS OUTPUT (WITH BATTERY) | |||
Nominal Output Apparent Power [VA] | 8000 | 10000 | 12000 |
Peak Apparent Power [VA, s] | 16000, 10 | 20000, 10 | 24000, 10 |
Nominal Output Current [A] | 36.4 | 45.5 | 54.5 |
Nominal Voltage [V], Frequency [Hz] | 230, 50 / 60 | 230, 50 / 60 | 230, 50 / 60 |
Switch Time [ms] | < 4 | < 4 | < 4 |
THDv (linear load) [%] | < 2 | < 2 | < 2 |
SYSTEM DATA | |||
MPPT Efficiency [%] | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 |
Max. Efficiency [%] | 97.6 | 97.6 | 97.6 |
Euro. Efficiency [%] | 97.0 | 97.0 | 97.0 |
Self Consumption (night) [W] | < 10 | < 10 | < 10 |
ENVIRONMENT LIMIT | |||
Degree of Protection | IP65 | IP65 | IP65 |
Operating Temperature Range [°C] | -25 ~ +60 (derating above +45) | -25 ~ +60 (derating above +45) | -25 ~ +60 (derating above +45) |
Relative Humidity [%] | 4 ~ 100 (condensing) | 4 ~ 100 (condensing) | 4 ~ 100 (condensing) |
Max. Operation Altitude [m] | < 3000 | < 3000 | < 3000 |
Storage Temperature range [℃] | -25 ~ +70 | -25 ~ +70 | -25 ~ +70 |
Noise Emission (typical) [dB] | < 45 | < 45 | < 45 |
STANDARD | |||
Safety | EN IEC 62109-1 / -2 | EN IEC 62109-1 / -2 | EN IEC 62109-1 / -2 |
EMC | BS EN 50065-1 | BS EN 50065-1 | BS EN 50065-1 |
Certification | NRS 097-2-1, IEC 61727, IEC 62116, PEA, MEA, BIS | NRS 097-2-1, IEC 61727, IEC 62116, PEA, MEA, BIS | NRS 097-2-1, IEC 61727, IEC 62116, PEA, MEA, BIS |
GENERAL | |||
Dimensions (WxHxD) [mm] | 652.5 x 462.5 x 259.8 | 652.5 x 462.5 x 259.8 | 652.5 x 462.5 x 259.8 |
Net Weight [kg] | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
Cooling Concept | Smart Cooling | Smart Cooling | Smart Cooling |
Topology | Transformerless for PV Side / HF for Battery Side | Transformerless for PV Side / HF for Battery Side | Transformerless for PV Side / HF for Battery Side |
HMI / Communication Interfaces | LED + LCD / CAN, RS485, CT, Meter, USB, NTC, WiFi+Lan | LED + LCD / CAN, RS485, CT, Meter, USB, NTC, WiFi+Lan | LED + LCD / CAN, RS485, CT, Meter, USB, NTC, WiFi+Lan |
Warranty [years] | 5 | 5 | 5 |
Chức năng và ưu điểm nổi bật Inverter Hybrid SolaX 12KW 1 pha
- Hiệu suất cao:
- Hiệu suất MPPT lên đến 99.9%, đảm bảo hệ thống pin mặt trời hoạt động với hiệu quả cao nhất.
- Hiệu suất tối đa đạt 97.6%, giúp tối ưu hóa việc chuyển đổi năng lượng mặt trời thành điện năng sử dụng.
- An toàn và thông minh:
- Tích hợp chức năng theo dõi bóng râm giúp nâng cao hiệu suất thu nhận năng lượng trong điều kiện ánh sáng thay đổi.
- Bảo vệ chống sét SPD và bảo vệ chống hồ quang điện (AFCI) tùy chọn, nâng cao tính an toàn cho hệ thống điện.
- Thiết kế bền vững và linh hoạt:
- Đạt tiêu chuẩn IP65 về khả năng chống bụi và chống nước, phù hợp với nhiều điều kiện lắp đặt khác nhau.
- Hỗ trợ quản lý tải thông minh và khả năng hoạt động song song tối đa lên đến 10 đơn vị, phù hợp cho cả các hệ thống on-grid và off-grid.
- Tính năng nổi bật:
- Thời gian chuyển mạch UPS < 4 ms, đảm bảo cung cấp điện liên tục khi có sự cố xảy ra.
- Đầu ra EPS đạt đỉnh công suất 200% trong 10 giây, giúp đảm bảo điện năng khi có nhu cầu tải cao đột ngột.
- Tích hợp quản lý pin thông minh và theo dõi nhiệt độ đầu cuối pin, tăng cường độ an toàn và tuổi thọ của hệ thống pin.
Inverter Hybrid SolaX 12KW 1 pha là sự lựa chọn hoàn hảo cho các hệ thống năng lượng mặt trời yêu cầu công suất lớn, đảm bảo hiệu suất cao, an toàn và khả năng linh hoạt trong việc quản lý và tối ưu hóa năng lượng.
Vui lòng đăng nhập để đánh giá!