Hệ Không Có Lưu Trữ
80% dùng ban ngày
Hệ Có Pin Lưu Trữ
30% ban ngày · 70% ban đêm
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời
Việt Nam Solar lựa chọn
Lithium — Lưu Trữ
Pin lưu trữ LiFePO4
|
📋 |
Tài liệu kỹ thuật SmartGuard-63A-S0 |
88 ₫
Đã bán 100| Model / Mã sản phẩm | SmartGuard-63A-S0 |
| Dimensions (W x H x D) / Kích thước (R x C x S) | 355 mm × 485 mm × 150 mm |
| Weight / Trọng lượng | ≤ 14 kg |
| AC Voltage (Nominal) / Điện áp AC danh định | 220/230/240 V L/N+PE |
| Max. Current (from Grid) / Dòng điện tối đa từ lưới | 63 A |
| Max. Current (from Inverter) / Dòng điện tối đa từ inverter | 60 A |
| Max. Current (to Backed-up Load) / Dòng điện tối đa cấp cho tải dự phòng | 63 A |
| Max. Current (to Non-backed-up Load) / Dòng điện tối đa cấp cho tải không dự phòng | 63 A |
| Self Consumption / Công suất tự tiêu thụ | 10 W |
| Low-voltage Ride-through / Khả năng vận hành khi điện áp thấp | Có hỗ trợ |
| Switchover Time / Thời gian chuyển mạch | ≤ 20 ms (ở chế độ liền mạch) |
| Bypass Operation Mode / Chế độ vận hành bypass | Thủ công |
| Power Output / Nguồn cấp đầu ra | 9.5–13.2 V @ 100 mA, ≤ 3 m |
| LAN / Cổng LAN | 10/100 Mbps, ≤ 100 m |
| WAN / Cổng WAN | 10/100 Mbps, ≤ 100 m |
| WLAN / Kết nối WLAN | Chế độ AP, 802.11b/g/n (2.412 GHz–2.484 GHz) |
| RS485 / Cổng RS485 | 9600/19200/115200 bps, × 2, ≤ 50 m |
| Digital Input / Ngõ vào kỹ thuật số | ×2, ≤ 20 m |
| Digital Output / Ngõ ra kỹ thuật số | ×2, ≤ 20 m |
| Current Range / Dải dòng điện | ≤ 63 A |
| Voltage Range / Dải điện áp | 1 pha (L-N): 85–299 V AC |
| Energy Accuracy / Độ chính xác năng lượng | ± 1% |
| Smart Energy Controllers / Bộ điều khiển năng lượng thông minh | tối đa 1 thiết bị |
| Smart Chargers / Bộ sạc thông minh | tối đa 2 thiết bị |
| Heat Pump / Bơm nhiệt | tối đa 13 thiết bị |
| Shelly Device / Thiết bị Shelly | tối đa 20 thiết bị |
| Noise Emission / Độ ồn phát ra | ≤ 29 dBA |
| Cooling / Phương thức làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Relative Humidity Range / Dải độ ẩm tương đối | 5%–95% RH (không ngưng tụ) |
| Max. Operating Altitude / Độ cao vận hành tối đa | 4000 m (giảm công suất khi lắp đặt trên 2000 m) |
| IP Rating / Cấp bảo vệ | IP55 |
| Operating Temperature Range / Dải nhiệt độ vận hành | -25°C–50°C |
| Smart Energy Controller / Bộ điều khiển năng lượng thông minh | SUN2000-2-6KTL-L1, SUN2000-3/3.68/4/4.6/5/6K-LB0, SUN2000-8-10K-LC0 |
| Smart Charger / Bộ sạc thông minh | SCharger-7KS-S0 |
| Heat Pump / Bơm nhiệt | SG-ready |
| Shelly Device / Thiết bị Shelly | Shelly Plus Plug S, Shelly Plus 2PM, Shelly Pro 2PM |
Tìm hiểu về Việt Nam Solar, chính sách mua hàng, bảo mật dữ liệu và quy chế hoạt động website.